Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 31.01.17

PL5 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71

II. Prix de la Symphonie parisienne - Euro 21.155,80-JP in der Super-6-Wette

17:25 Uhr - Nr: 63 Rennfilm Rennfilm

6.500 Euro - Bahn: tief - PARADE - FLIEG.START - FLUTLICHT

1. Grievous Valley Ch. Fischer (G. Krenmayr) 1 2290 2100 2:50,2 21,0 51
2. Charlie SR J. Verbeeck (E. Handlos) 11 1205 2100 2:50,7 21,3 107
3. Madison Mo M. Zanderigo (M. Zanderigo) 10 735 2100 2:51,2 21,5 112
4. JS Individuality K. Höbart (D. Marz) 14 550 2100 2:51,2 21,5 55
5. Nike Venus G. Mayr (G. Mayr) 7 470 2100 2:51,2 21,5 193
6. Carina Th. Pribil (C. Übleis) 6 340 2100 2:52,0 21,9 307
7. Zarewitsch K. Schartlmüller (K. Schartlmüller) 3 210 2100 2:52,2 22,0 423
8. Zara Venus Th. Royer (M. Strandquist) 9 100 2100 2:52,2 22,0 66
9. Contessa Venus E. Kubes (H. Brandstätter) 8 100 2100 2:53,1 22,4 77
10. Bunga Bunga J. Schneiberg (K. Schartlmüller) 4 100 2100 2:55,6 23,6 483
11. Freedom Venus H. Brandstätter (H. Brandstätter) 12 100 2100 2:56,3 24,0 59
12. Akkona J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) 5 100 2100 2:56,5 24,0 114
13. Kentucky Dream Ch. Höbart (K. Schartlmüller) 13 100 2100 2:56,9 24,2 1692
14. Mimi F. Konlechner (F. Konlechner) 2 100 2100 2:57,3 24,4 423

Richterspruch: Leicht 3 L., 2 L., Kopf

Toto: Sieg: 5.1 - Platz: 1.5, 1.8, 4.2 - EW: 62.6 - DW: 595.4

Strafen:

Karl Höbart 100 € Behinderung eines Mitkonkurrenten (Madison Mo) im Einlauf
Hubert Brandstätter 40 € Verstoß gegen die Paradeordnung