Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 18.02.18

PL4 | PL5 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71

X. Prix Auvergne

21:42 Uhr - Nr: 71 Rennfilm Rennfilm

5.501 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT

1. Xena Venus E. Handlos (G. Mayr) 5 2050 2100 2:45,7 18,9 102
2. Gridoron Venus J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) 11 1085 2100 2:46,4 19,2 92
3. Bond Venus M. Redl (S. Fischer) 6 593 2100 2:46,7 19,4 98
3. Talky's Gold Venus M. Zanderigo (M. Zanderigo) 7 593 2100 2:46,7 19,4 185
5. Speedy As E. Kubes (M. Strandquist) 8 430 2100 2:46,9 19,5 16
6. Angelina Marie J. Schneiberg (K. Schartlmüller) 2 280 2100 2:46,9 19,5 211
7. Talk By Good Venus Ch. Fischer (G. Krenmayr) 10 170 2100 2:47,0 19,5 122
8. JS Lexus H. Sykora (H. Sykora) 3 100 2100 2:47,4 19,7 317
9. Supermed G. Mayr (G. Mayr) 4 100 2100 2:47,6 19,8 161
10. Lady Grace Venus H. Brandstätter (S. Fischer) 9 100 2100 2:47,7 19,9 172

Richterspruch: Überl. 4 L., 1 1/4 L., 1 1/4 L.

Toto: Sieg: 10.2 - Platz: 2.1, 2.3, 1.4/2.2 - EW: 63.4 - DW: n.e./652.6 - FW: 586.8

Strafen:

Martin Redl 200 € Behinderung eines Mitkonkurrenten (Talk By Good Venus, 1. Wiederholungsfall) im Rennen