Guten Tag!
Herzlich willkommen auf der Statistik-Seite des österreichischen Trabrennsports.
voller Datenumfang · alle Filter · mehr Favoriten · größere Vergleiche · unbegrenzte Notizen
Auch bei sorgfältiger Pflege kann sich einmal ein Fehler einschleichen. Wenn dir etwas auffällt, freuen wir uns über eine kurze Rückmeldung über das Kontaktformular.
Favoriten stehen dir mit einer kostenlosen Registrierung zur Verfügung.
Als registrierter Benutzer ist das Speichern von bis zu 3 Pferden und 3 Personen auf deiner persönlichen Favoriten-Liste möglich. Behalte damit alle Starts & Ergebnisse immer im Überblick.
| PL | Person | Starts | I. | II. | III. | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerhard Mayr | 101 | 33 | 16 | 10 | 47.210 € |
| 2. | Gregor Krenmayr | 52 | 11 | 5 | 7 | 18.717 € |
| 3. | Christoph Schwarz | 32 | 8 | 5 | 5 | 12.655 € |
| 4. | Erich Kubes | 52 | 6 | 6 | 9 | 15.252 € |
| 5. | Christoph Fischer | 33 | 6 | 6 | 2 | 13.615 € |
| 6. | Hubert Brandstätter | 56 | 5 | 3 | 11 | 14.487 € |
| 7. | Wolfgang Ruth | 15 | 5 | 2 | 1 | 5.100 € |
| 8. | Franz Konlechner | 40 | 4 | 9 | 7 | 12.936 € |
| 9. | Thomas Pribil | 47 | 3 | 7 | 6 | 12.475 € |
| 10. | Mario Zanderigo | 62 | 3 | 4 | 8 | 12.124 € |
voller Datenumfang · alle Filter · mehr Favoriten · größere Vergleiche · unbegrenzte Notizen
Auch bei sorgfältiger Pflege kann sich einmal ein Fehler einschleichen. Wenn dir etwas auffällt, freuen wir uns über eine kurze Rückmeldung über das Kontaktformular.