Guten Morgen!
Herzlich willkommen auf der Statistik-Seite des österreichischen Trabrennsports.
voller Datenumfang · alle Filter · mehr Favoriten · größere Vergleiche · unbegrenzte Notizen
Auch bei sorgfältiger Pflege kann sich einmal ein Fehler einschleichen. Wenn dir etwas auffällt, freuen wir uns über eine kurze Rückmeldung über das Kontaktformular.
Favoriten stehen dir mit einer kostenlosen Registrierung zur Verfügung.
Als registrierter Benutzer ist das Speichern von bis zu 3 Pferden und 3 Personen auf deiner persönlichen Favoriten-Liste möglich. Behalte damit alle Starts & Ergebnisse immer im Überblick.
| PL | Person | Starts | I. | II. | III. | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerhard Mayr | 130 | 43 | 22 | 14 | 68.550 € |
| 2. | Gregor Krenmayr | 65 | 14 | 11 | 9 | 27.307 € |
| 3. | Hubert Brandstätter | 75 | 9 | 4 | 13 | 21.167 € |
| 4. | Christoph Fischer | 39 | 8 | 6 | 3 | 21.755 € |
| 5. | Christoph Schwarz | 35 | 8 | 5 | 5 | 13.615 € |
| 6. | Erich Kubes | 62 | 6 | 8 | 12 | 16.922 € |
| 7. | Thomas Pribil | 56 | 6 | 7 | 7 | 15.195 € |
| 8. | Franz Konlechner | 53 | 5 | 11 | 7 | 18.376 € |
| 9. | Wolfgang Ruth | 18 | 5 | 3 | 2 | 6.130 € |
| 10. | Klaus Dresel | 15 | 4 | 5 | 3 | 6.567 € |
voller Datenumfang · alle Filter · mehr Favoriten · größere Vergleiche · unbegrenzte Notizen
Auch bei sorgfältiger Pflege kann sich einmal ein Fehler einschleichen. Wenn dir etwas auffällt, freuen wir uns über eine kurze Rückmeldung über das Kontaktformular.