Best of Wagram
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2009
Farbe:
braun
Geschlecht:
Stute
Vater:
Bartali OK
Mutter:
Romance Tribute
Züchter:
Dr. Karl-Heinz Weiss
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
15.730
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
28.660
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:15,9
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 7 | 28 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0,115 | 7 % | 79 % | 4 % | 28.660 € | 1.024 € | 0 € | 0 € | 1:17,0 | 1:15,9 | 187 | 1/3 |
| 2014 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 58 % | 0 % | 940 € | 78 € | 0 € | 0 € | 1:19,7 | 1:16,0 | 351 | 0/1 |
| 2013 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,048 | 0 % | 100 % | 0 % | 2.755 € | 394 € | 0 € | 0 € | - | 1:15,9 | 154 | 0/1 |
| 2012 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,139 | 0 % | 75 % | 25 % | 8.540 € | 2.135 € | 0 € | 0 € | 1:17,0 | 1:17,7 | 62 | 0/1 |
| 2011 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,467 | 40 % | 100 % | 0 % | 16.425 € | 3.285 € | 0 € | 0 € | 1:18,9 | - | 41 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 388 | IV. | 20,8 | 2600 | A | s | 2 | E. Kubes | (C. Übleis) | 95 | 120 € | |||||
| Bad | 360 | VI. | 18,7 | 2100 | A | s | 5 | E. Kubes | (C. Übleis) | ZR | 138 | 200 € | 60 € | |||
| Bad | 322 | IV. | 17,0 | 2125 | B | s | 6 | E. Kubes | (C. Übleis) | 133 | 120 € | 40 € | ||||
| Rac | 299 | IV. | 22,7 | 1900 | A | G | 3 | E. Kubes | (C. Übleis) | 226 | 180 € | |||||
| Rac | 281 | 7. | 17,5 | 2140 | A | s | 5 | E. Kubes | (C. Übleis) | 1183 | 0 € | |||||
| Kri | 259 | 6. | 16,0 | 2100 | A | s | 4 | J. Sparber | (J. Sparber) | 282 | 0 € | |||||
|
12.05.14
|
Str | 8. | 19,7 | 1925 | A | J. Sparber | 0 € | |||||||||
|
20.04.14
|
MD | 6. | 19,7 | 2100 | A | H. Dilger | 0 € | |||||||||
| Rac | 151 | IV. | 17,2 | 2140 | A | g | 5 | J. Sparber | (J. Sparber) | 397 | 140 € | |||||
|
30.03.14
|
MD | 7. | 18,9 | 2100 | B | S. Raschat | 0 € | |||||||||
|
23.03.14
|
Str | V. | 20,7 | 1900 | B | S. Raschat | 60 € | |||||||||
|
16.03.14
|
MD | IV. | 17,2 | 2100 | A | E. Schmalenberg | 120 € | |||||||||
|
02.03.14
|
MD | 19,1 | 2100 | A | J. Sparber | PL |
Einträge pro Seite:
1-13 von 13