Super Aric
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2007
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Super Arnie (A)
Mutter:
Unlimited
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 22.07.26):
61.992
€
Gewinnsumme (per 22.07.26):
61.992
€
DGS (per 22.07.26):
Bestzeit (per 22.07.26):
1:13,2
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 8 | 121 | 37 | 14 | 11 | 13 | 12 | 10 | 0,400 | 31 % | 79 % | 8 % | 62.592 € | 517 € | 0 € | 0 € | 1:13,2 | 1:14,2 | 81 | 1/1 |
| 2020 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,317 | 14 % | 71 % | 0 % | 1.300 € | 186 € | 0 € | 0 € | 1:15,4 | 1:17,7 | 35 | 0/0 |
| 2019 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,429 | 43 % | 71 % | 0 % | 1.950 € | 279 € | 0 € | 0 € | 1:14,4 | 1:16,6 | 138 | 0/1 |
| 2017 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,000 | 0 % | 67 % | 33 % | 1.070 € | 357 € | 0 € | 0 € | - | 1:16,6 | 181 | 0/0 |
| 2016 | 2 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0,160 | 6 % | 75 % | 6 % | 7.200 € | 450 € | 0 € | 0 € | 1:13,2 | 1:14,6 | 129 | 0/0 |
| 2015 | 3 | 21 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,439 | 24 % | 95 % | 5 % | 19.170 € | 913 € | 0 € | 0 € | 1:13,3 | 1:14,8 | 70 | 0/0 |
| 2014 | 2 | 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,354 | 31 % | 69 % | 19 % | 11.080 € | 693 € | 0 € | 0 € | 1:13,8 | 1:15,6 | 96 | 0/0 |
| 2013 | 2 | 19 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,538 | 42 % | 74 % | 5 % | 8.270 € | 435 € | 0 € | 0 € | 1:13,8 | 1:15,9 | 37 | 0/0 |
| 2012 | 4 | 24 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0,509 | 46 % | 79 % | 13 % | 9.872 € | 411 € | 0 € | 0 € | 1:14,5 | 1:14,2 | 77 | 0/0 |
| 2011 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,417 | 38 % | 88 % | 0 % | 2.680 € | 335 € | 0 € | 0 € | 1:18,6 | - | 49 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rac | 371 | 9. | 19,9 | 2140 | A | s | 7 | A. Höbart | (K. Höbart) | AF | 46 | 0 € | 50 € | |||
| Bad | 340 | 7. | 17,7 | 2125 | B | s | 6 | K. Höbart | (K. Höbart) | 39 | 0 € | |||||
| Bad | 286 | II. | 17,9 | 2125 | B | s | 7 | K. Höbart | (K. Höbart) | 22 | 300 € | |||||
| Bad | 265 | III. | 19,0 | 2100 | A | s | 7 | F. Gumpinger | (K. Höbart) | FDT | 23 | 160 € | ||||
| Bad | 227 | I. | 15,4 | 1625 | A | s | 9 | K. Höbart | (K. Höbart) | 52 | 600 € | 75 € | ||||
| Rac | 130 | IV. | 18,4 | 1640 | A | s | 6 | K. Höbart | (K. Höbart) | 43 | 80 € | |||||
| Kri | 118 | III. | 18,9 | 2140 | B | s | 7 | F. Gumpinger | (K. Höbart) | FDT | 21 | 160 € | 50 € |
Einträge pro Seite:
1-7 von 7