Yildirim Lion
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2005
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Incredible Crafts
Mutter:
Njonja Lion
Startinfos
Startsumme (per 17.06.26):
28.608
€
Gewinnsumme (per 17.06.26):
28.608
€
DGS (per 17.06.26):
Bestzeit (per 17.06.26):
1:13,7
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 8 | 98 | 7 | 8 | 18 | 11 | 13 | 1 | 0,178 | 7 % | 59 % | 1 % | 10.850 € | 111 € | 0 € | 0 € | 1:14,3 | 1:15,6 | 338 | 0/3 |
| 2019 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,095 | 0 % | 43 % | 0 % | 460 € | 66 € | 0 € | 0 € | - | - | - | 0/0 |
| 2018 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,167 | 0 % | 75 % | 0 % | 480 € | 120 € | 0 € | 0 € | - | - | - | 0/0 |
| 2017 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,244 | 10 % | 70 % | 0 % | 1.220 € | 122 € | 0 € | 0 € | - | - | - | 0/0 |
| 2016 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,444 | 17 % | 67 % | 0 % | 1.260 € | 210 € | 0 € | 0 € | - | - | - | 0/0 |
| 2015 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,242 | 12 % | 53 % | 6 % | 2.190 € | 129 € | 0 € | 0 € | - | 1:17,1 | 563 | 0/0 |
| 2014 | 3 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,150 | 6 % | 47 % | 0 % | 1.230 € | 72 € | 0 € | 0 € | 1:15,3 | 1:17,4 | 447 | 0/1 |
| 2013 | 5 | 20 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0,117 | 5 % | 70 % | 0 % | 2.510 € | 126 € | 0 € | 0 € | 1:14,3 | 1:15,6 | 360 | 0/0 |
| 2012 | 4 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0,125 | 6 % | 56 % | 0 % | 1.420 € | 89 € | 0 € | 0 € | 1:15,9 | 1:17,3 | 165 | 0/1 |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 100 % | 0 % | 80 € | 80 € | 0 € | 0 € | 1:19,8 | - | 19 | 0/1 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Kd | 81 | 6. | - | 1800 | F | S | 1 | M. Floh | (G. Mayr) | 0 € | ||||||
| C-Mi | 69 | IV. | - | 1800 | F | S | 1 | M. Floh | (G. Mayr) | 120 € | ||||||
| C-Kb | 63 | III. | - | 1820 | B | S | 6 | C. Mayr | (G. Mayr) | TR | 160 € | |||||
| C-Wö | 41 | 7. | - | 1800 | F | S | 4 | M. Floh | (G. Mayr) | 0 € | ||||||
| C-Gr | 28 | 7. | - | 2000 | F | S | 3 | M. Floh | (G. Mayr) | 0 € | ||||||
| C-Ki | 10 | 6. | - | 1800 | F | S | 6 | M. Floh | (G. Mayr) | 0 € | ||||||
| C-Mh | 5 | III. | - | 1800 | F | S | 1 | G. Mayr | (G. Mayr) | 180 € |
Einträge pro Seite:
1-7 von 7