Alf Melmag
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2009
Farbe:
braun
Geschlecht:
Hengst
Vater:
World by the Tail
Mutter:
Foxie Gram
Züchter:
Klaus Ringl
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
16.750
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
21.450
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:15,5
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 12 | 70 | 6 | 9 | 6 | 18 | 4 | 5 | 0,186 | 9 % | 69 % | 7 % | 21.450 € | 306 € | 0 € | 0 € | 1:15,5 | 1:15,9 | 332 | 1/2 |
| 2016 | 4 | 19 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0,123 | 0 % | 58 % | 0 % | 1.770 € | 93 € | 0 € | 0 € | 1:16,8 | 1:17,7 | 114 | 0/0 |
| 2015 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0,188 | 8 % | 85 % | 8 % | 2.740 € | 211 € | 0 € | 0 € | - | 1:16,7 | 352 | 0/0 |
| 2014 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0,145 | 8 % | 77 % | 0 % | 3.150 € | 242 € | 0 € | 0 € | 1:17,2 | 1:16,2 | 139 | 0/0 |
| 2013 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0,204 | 8 % | 67 % | 8 % | 7.850 € | 654 € | 0 € | 0 € | 1:15,5 | 1:15,9 | 204 | 0/2 |
| 2012 | 7 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,299 | 23 % | 62 % | 23 % | 5.940 € | 457 € | 0 € | 0 € | 1:16,9 | 1:17,9 | 848 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 612 | VIII. | 18,3 | 1600 | A | sW | 7 | H. Hainzer | (P. Schwarzlmüller) | AF | 93 | 100 € | ||||
| Rac | 567 | 11. | 19,0 | 2140 | A | s | 2 | H. Hainzer | (P. Schwarzlmüller) | AF | 87 | 0 € | 50 € | |||
| Kri | 531 | II. | 18,0 | 2100 | A | s | 13 | H. Hainzer | (P. Schwarzlmüller) | AF | 61 | 300 € | ||||
| Rac | 496 | III. | 18,7 | 2160 | B | s | 7 | H. Hainzer | (P. Schwarzlmüller) | AF | 61 | 160 € | ||||
| Kri | 481 | IV. | 16,8 | 1600 | A | s | 12 | H. Hainzer | (P. Schwarzlmüller) | AF | 89 | 80 € | ||||
| Rac | 443 | 10. | 19,4 | 2140 | A | s | 3 | H. Hainzer | (P. Schwarzlmüller) | AF | 72 | 0 € | ||||
| C-BI | 403 | II. | - | 1800 | F | g | 4 | W. Bauer | (P. Schwarzlmüller) | FDT | 180 € | |||||
| Edh | 364 | IV. | - | 1700 | A | s | 11 | H. Hainzer | (P. Schwarzlmüller) | AF | 47 | 90 € | ||||
| Wel | 325 | III. | 19,0 | 2500 | A | s | 6 | H. Hainzer | (P. Schwarzlmüller) | AF | 192 | 200 € | ||||
| Rac | 287 | II. | 18,2 | 2140 | A | s | 2 | H. Hainzer | (P. Schwarzlmüller) | AF | 109 | 300 € | ||||
| Kri | 264 | IV. | 21,0 | 2600 | A | s | 13 | H. Hainzer | (P. Schwarzlmüller) | AF | 37 | 80 € | ||||
| Wel | 226 | IV. | 20,0 | 2500 | A | s | 1 | H. Hainzer | (P. Schwarzlmüller) | AF | 285 | 80 € | ||||
| Kri | 190 | IV. | 18,4 | 2600 | B | sW | 5 | H. Hainzer | (P. Schwarzlmüller) | AF | 188 | 200 € | ||||
| Rac | 165 | 10. | 19,4 | 2140 | A | s | 5 | H. Hainzer | (P. Schwarzlmüller) | AF | 71 | 0 € | ||||
| Kri | 131 | 9. | 17,7 | 2100 | A | s | 2 | P. Schwarzlmüller | (P. Schwarzlmüller) | 205 | 0 € | |||||
| C-Kd | 104 | 6. | - | 1800 | F | S | 7 | G. Hainzer | (P. Schwarzlmüller) | 0 € | ||||||
| C-Kb | 70 | 6. | - | 2100 | F | S | 10 | G. Hainzer | (P. Schwarzlmüller) | 0 € | ||||||
| C-Ka | 35 | 9. | - | 1800 | F | S | 9 | G. Hainzer | (P. Schwarzlmüller) | 0 € | ||||||
| C-Ki | 10 | 9. | - | 1800 | F | S | 10 | G. Hainzer | (P. Schwarzlmüller) | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-19 von 19