Gentleboy
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2008
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Gentle Star (N)
Mutter:
Donna Diamant
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 17.06.26):
42.095
€
Gewinnsumme (per 17.06.26):
42.095
€
DGS (per 17.06.26):
Bestzeit (per 17.06.26):
1:13,9
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 4 | 84 | 17 | 8 | 13 | 9 | 5 | 4 | 0,307 | 20 % | 81 % | 5 % | 42.095 € | 501 € | 0 € | 0 € | 1:13,9 | 1:14,8 | 133 | 1/2 |
| 2018 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,122 | 0 % | 100 % | 0 % | 1.928 € | 193 € | 0 € | 0 € | - | 1:16,6 | 295 | 0/0 |
| 2017 | 4 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,216 | 11 % | 84 % | 5 % | 6.787 € | 357 € | 0 € | 0 € | 1:13,9 | 1:14,8 | 127 | 0/1 |
| 2016 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,148 | 7 % | 73 % | 0 % | 6.060 € | 404 € | 0 € | 0 € | 1:15,4 | 1:15,1 | 187 | 0/0 |
| 2015 | 3 | 18 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,586 | 50 % | 83 % | 6 % | 18.155 € | 1.009 € | 0 € | 0 € | 1:13,9 | 1:15,8 | 70 | 0/0 |
| 2014 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,378 | 20 % | 60 % | 20 % | 4.390 € | 878 € | 0 € | 0 € | 1:16,3 | 1:16,8 | 59 | 0/1 |
| 2013 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,433 | 40 % | 80 % | 0 % | 3.655 € | 366 € | 0 € | 0 € | 1:16,5 | 1:17,7 | 126 | 0/0 |
| 2012 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,206 | 0 % | 71 % | 14 % | 1.120 € | 160 € | 0 € | 0 € | 1:20,0 | 1:18,3 | 116 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rac | 276 | VI. | 18,5 | 2140 | A | s | 7 | G. Krenmayr | (G. Krenmayr) | 24 | 60 € | |||||
| Wel | 214 | III. | 17,7 | 2100 | A | s | 5 | G. Krenmayr | (G. Krenmayr) | 88 | 150 € | |||||
| Wel | 181 | III. | 18,0 | 2100 | A | s | 4 | G. Krenmayr | (G. Krenmayr) | 257 | 150 € | |||||
| Wel | 165 | II. | 17,3 | 2100 | A | s | 5 | G. Krenmayr | (G. Krenmayr) | 344 | 360 € | |||||
| Kri | 132 | IV. | 17,3 | 2100 | A | s | 8 | J. Hauser | (G. Krenmayr) | AF | 30 | 80 € | ||||
| Rac | 119 | IV. | 18,6 | 2140 | A | s | 7 | Ch. Fischer | (G. Krenmayr) | 22 | 398 € | |||||
| Kri | 88 | IX. | 16,6 | 2100 | A | s | 8 | J. Hauser | (G. Krenmayr) | 1298 | 100 € | |||||
|
03.02.18
|
Str | VIII. | 20,8 | 2400 | A | Ch. Fischer | 110 € | |||||||||
|
20.01.18
|
Str | VI. | 21,1 | 2425 | B | G. Krenmayr | 110 € | |||||||||
|
06.01.18
|
Str | IV. | 20,0 | 2400 | A | G. Krenmayr | 410 € |
Einträge pro Seite:
1-10 von 10