Campo Venus
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2009
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Buzz Saw
Mutter:
Beverly Hills (I)
Züchter:
AGRO HOCHSTAFFL s.r.o.
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
17.050
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
17.500
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:15,9
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 4 | 99 | 9 | 14 | 7 | 10 | 14 | 10 | 0,193 | 9 % | 62 % | 10 % | 17.660 € | 178 € | 0 € | 0 € | 1:15,9 | 1:16,9 | 189 | 1/3 |
| 2019 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,159 | 0 % | 43 % | 14 % | 660 € | 94 € | 0 € | 0 € | 1:18,1 | 1:18,9 | 160 | 0/0 |
| 2018 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,153 | 0 % | 75 % | 13 % | 1.037 € | 130 € | 0 € | 0 € | - | 1:17,0 | 76 | 0/0 |
| 2017 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,037 | 0 % | 40 % | 7 % | 1.370 € | 91 € | 0 € | 0 € | 1:16,6 | 1:17,9 | 361 | 0/0 |
| 2016 | 2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,452 | 29 % | 86 % | 7 % | 4.725 € | 338 € | 0 € | 0 € | 1:16,3 | 1:17,6 | 76 | 0/2 |
| 2015 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 0 % | 33 % | 8 % | 370 € | 31 € | 0 € | 0 € | - | 1:17,1 | 301 | 0/0 |
| 2014 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0,255 | 12 % | 88 % | 0 % | 4.540 € | 267 € | 0 € | 0 € | 1:16,3 | 1:16,9 | 129 | 0/0 |
| 2013 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,222 | 14 % | 50 % | 14 % | 2.520 € | 180 € | 0 € | 0 € | 1:15,9 | 1:17,9 | 178 | 0/1 |
| 2012 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0,204 | 8 % | 67 % | 25 % | 2.438 € | 203 € | 0 € | 0 € | 1:18,3 | 1:18,8 | 188 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 355 | V. | 20,9 | 2100 | A | s | 9 | Jos. Doppler | (H. Sykora) | AF | 41 | 60 € | ||||
| Edh | 344 | II. | - | 1700 | A | s | 5 | Jos. Doppler | (H. Sykora) | AF | 38 | 300 € | ||||
| Kri | 282 | II. | 19,5 | 2100 | A | s | 6 | Jos. Doppler | (H. Sykora) | AF | 169 | 300 € | 30 € | |||
| Rac | 243 | 6. | 18,9 | 2140 | A | s | 1 | Jos. Doppler | (H. Sykora) | AF | 328 | 0 € | ||||
| Bad | 208 | dqu. Gal. | 2100 | A | sW | 9 | Jos. Doppler | (H. Sykora) | AF | 201 | 0 € | |||||
| Kri | 187 | 9. | 18,1 | 1600 | A | sW | 5 | Jos. Doppler | (H. Sykora) | AF | 248 | 0 € | ||||
| Kri | 32 | 11. | 19,8 | 2100 | A | s | 13 | Jos. Doppler | (H. Sykora) | AF | 95 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-7 von 7