Belle de Nuit
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2008
Farbe:
braun
Geschlecht:
Stute
Vater:
Carpe Diem (F)
Mutter:
Get Ready (D)
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
8.873
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
11.830
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:16,8
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 8 | 81 | 11 | 7 | 9 | 9 | 12 | 10 | 0,221 | 14 % | 60 % | 12 % | 11.980 € | 148 € | 0 € | 0 € | 1:16,8 | 1:18,5 | 163 | 0/2 |
| 2018 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 22 % | 0 % | 140 € | 16 € | 0 € | 0 € | - | 1:18,8 | 287 | 0/1 |
| 2017 | 5 | 16 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,271 | 19 % | 81 % | 0 % | 4.020 € | 251 € | 0 € | 0 € | 1:18,3 | 1:18,6 | 188 | 0/0 |
| 2016 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0,099 | 0 % | 56 % | 11 % | 520 € | 58 € | 0 € | 0 € | 1:19,6 | 1:19,6 | 166 | 0/1 |
| 2015 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,352 | 17 % | 67 % | 17 % | 1.145 € | 191 € | 0 € | 0 € | - | 1:18,9 | 83 | 0/0 |
| 2014 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0,222 | 12 % | 53 % | 29 % | 2.290 € | 135 € | 0 € | 0 € | 1:17,9 | 1:18,5 | 206 | 0/0 |
| 2013 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,319 | 20 % | 73 % | 0 % | 2.705 € | 180 € | 0 € | 0 € | 1:16,8 | 1:19,2 | 107 | 0/0 |
| 2012 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,222 | 22 % | 56 % | 33 % | 1.160 € | 129 € | 0 € | 0 € | 1:18,8 | 1:20,0 | 74 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 557 | 6. | 19,0 | 2100 | A | s | 4 | K. Achleitner | (M. Zanderigo) | FDT | 176 | 0 € | 30 € | |||
| Wel | 511 | V. | 18,8 | 2100 | A | s | 2 | S. Brunner | (M. Zanderigo) | 60 € | ||||||
| Wel | 461 | 8. | 20,3 | 2100 | A | g | 7 | S. Brunner | (M. Zanderigo) | AF | 159 | 0 € | ||||
| Wel | 419 | 9. | 22,4 | 2100 | A | s | 7 | M. Zanderigo | (M. Zanderigo) | 72 | 0 € | |||||
| Wel | 329 | IV. | 20,5 | 2100 | A | s | 9 | S. Brunner | (M. Zanderigo) | AF | 127 | 80 € | ||||
| Wel | 301 | 7. | 21,6 | 2500 | A | s | 10 | S. Brunner | (M. Zanderigo) | 0 € | ||||||
| Wel | 243 | 7. | 22,6 | 2500 | A | s | 1 | S. Brunner | (M. Zanderigo) | AF | 613 | 0 € | ||||
| Wel | 211 | 8. | 20,9 | 2100 | A | s | 2 | S. Brunner | (M. Zanderigo) | 287 | 0 € | |||||
| Wel | 162 | 9. | 21,4 | 2100 | A | s | 7 | Th. Pribil | (M. Zanderigo) | 572 | 0 € | |||||
| Wel | PL29 | 21,3 | 1700 | A | s | 3 | M. Zanderigo | (M. Zanderigo) | PL |
Einträge pro Seite:
1-10 von 10