World Law AD
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2009
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
World by the Tail
Mutter:
Fazit
Züchter:
Klaus Ringl
Startinfos
Startsumme (per 11.08.26):
25.156
€
Gewinnsumme (per 11.08.26):
25.156
€
DGS (per 11.08.26):
Bestzeit (per 11.08.26):
1:16,3
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 20 | 164 | 12 | 14 | 18 | 19 | 23 | 8 | 0,157 | 7 % | 59 % | 5 % | 25.936 € | 158 € | 0 € | 0 € | 1:16,3 | 1:16,6 | 348 | 1/1 |
| 2022 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,000 | 0 % | 44 % | 0 % | 270 € | 30 € | 0 € | 0 € | 1:18,1 | 1:19,6 | 253 | 0/0 |
| 2021 | 3 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,148 | 0 % | 50 % | 0 % | 1.020 € | 85 € | 0 € | 0 € | 1:18,3 | 1:17,5 | 305 | 0/1 |
| 2020 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,133 | 10 % | 50 % | 0 % | 1.008 € | 101 € | 0 € | 0 € | - | 1:18,3 | 502 | 0/0 |
| 2019 | 6 | 22 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0,106 | 5 % | 50 % | 0 % | 1.830 € | 83 € | 0 € | 0 € | 1:18,2 | 1:19,1 | 344 | 0/0 |
| 2018 | 2 | 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,216 | 6 % | 59 % | 0 % | 3.522 € | 207 € | 0 € | 0 € | - | 1:17,2 | 168 | 0/0 |
| 2017 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0,044 | 0 % | 47 % | 7 % | 1.845 € | 123 € | 0 € | 0 € | 1:17,6 | 1:16,6 | 660 | 0/0 |
| 2016 | 4 | 23 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0,208 | 13 % | 78 % | 4 % | 5.155 € | 224 € | 0 € | 0 € | 1:18,2 | 1:17,5 | 497 | 0/0 |
| 2015 | 4 | 16 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0,160 | 6 % | 75 % | 0 % | 1.255 € | 78 € | 0 € | 0 € | 1:18,0 | 1:17,2 | - | 0/0 |
| 2014 | 6 | 20 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0,156 | 10 % | 55 % | 10 % | 4.291 € | 215 € | 0 € | 0 € | 1:17,0 | 1:16,6 | 408 | 0/0 |
| 2013 | 4 | 17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0,209 | 6 % | 59 % | 18 % | 3.780 € | 222 € | 0 € | 0 € | 1:16,3 | 1:16,9 | 103 | 0/0 |
| 2012 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,667 | 67 % | 67 % | 33 % | 1.960 € | 653 € | 0 € | 0 € | 1:18,2 | 1:21,6 | 78 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 287 |
|
9. | 19,1 | 1600 | A | s | 3 | L. Schwarzbraun | (H. Blaha) | AF | 328 | 0 € | ||||
| Wel | 266 |
|
V. | 20,3 | 2100 | A | s | 2 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | AF | 442 | 60 € | ||||
| Bad | 232 |
|
V. | 19,6 | 2100 | A | s | 5 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | AF | 197 | 60 € | ||||
| Wel | 223 |
|
6. | 21,1 | 2100 | A | s | 2 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | 109 | 0 € | |||||
|
07.06.22
|
Pfk |
|
6. | - | 2100 | A | C. Demmelbauer | 0 € | |||||||||
|
25.05.22
|
Str |
|
VII. | 19,8 | 1925 | A | R. Pletschacher | 90 € | |||||||||
| Rac | 141 |
|
8. | 18,1 | 1640 | A | s | 1 | L. Schwarzbraun | (H. Blaha) | AF | 140 | 0 € | ||||
| Wel | 123 |
|
V. | 20,1 | 2100 | A | s | 5 | L. Schwarzbraun | (H. Blaha) | AF | 112 | 60 € | ||||
| Kri | 12 |
|
7. | 21,1 | 2100 | A | mg | 8 | A. Gruber | (H. Blaha) | AF | 440 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-9 von 9