Manor Venus
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2009
Farbe:
braun
Geschlecht:
Hengst
Vater:
Tarport Goal SL
Mutter:
Viktoria Diamant
Züchter:
AGRO HOCHSTAFFL s.r.o.
Startinfos
Startsumme (per 11.08.26):
18.840
€
Gewinnsumme (per 11.08.26):
18.840
€
DGS (per 11.08.26):
Bestzeit (per 11.08.26):
1:14,2
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 11 | 84 | 9 | 11 | 6 | 9 | 7 | 8 | 0,204 | 11 % | 49 % | 10 % | 18.920 € | 225 € | 0 € | 0 € | 1:14,2 | 1:16,3 | 311 | 1/6 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 € | - | 0 € | - | - | - | - | 0/1 |
| 2020 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 0 % | 50 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - | 1:21,3 | 229 | 0/1 |
| 2019 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1:18,4 | 1:19,8 | 463 | 0/1 |
| 2018 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,127 | 0 % | 43 % | 14 % | 805 € | 115 € | 0 € | 0 € | 1:16,3 | 1:19,2 | 1.422 | 0/0 |
| 2017 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,259 | 17 % | 50 % | 0 % | 980 € | 163 € | 0 € | 0 € | 1:16,6 | 1:18,9 | 76 | 0/1 |
| 2016 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,210 | 11 % | 11 % | 33 % | 160 € | 18 € | 0 € | 0 € | 1:24,6 | 1:18,1 | 240 | 0/0 |
| 2015 | 7 | 21 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,344 | 14 % | 76 % | 0 % | 9.905 € | 472 € | 0 € | 0 € | 1:14,2 | 1:16,4 | 235 | 0/1 |
| 2014 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,143 | 14 % | 43 % | 7 % | 3.600 € | 257 € | 0 € | 0 € | 1:16,6 | 1:17,5 | 296 | 0/0 |
| 2013 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0,160 | 6 % | 63 % | 6 % | 2.610 € | 163 € | 0 € | 0 € | 1:16,1 | 1:16,3 | 108 | 0/1 |
| 2012 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,200 | 20 % | 40 % | 20 % | 860 € | 172 € | 0 € | 0 € | 1:19,6 | 1:18,8 | 46 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | PL58 |
|
21,1 | 1600 | A | s | 3 | Th. Auringer | (S. Fischer) | PL |
Einträge pro Seite:
1-1 von 1