Dolomite Tooma
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2007
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Diamond Way
Mutter:
Greenback Lobell
Startinfos
Startsumme (per 02.06.26):
31.888
€
Gewinnsumme (per 02.06.26):
31.888
€
DGS (per 02.06.26):
Bestzeit (per 02.06.26):
1:13,4
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 6 | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0,052 | 0 % | 27 % | 13 % | 1.180 € | 39 € | 0 € | 0 € | 1:15,0 | 1:16,3 | 913 | 0/0 |
| 2014 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 29 % | 14 % | 140 € | 20 € | 0 € | 0 € | 1:16,6 | 1:16,3 | 1.516 | 0/0 |
| 2013 | 4 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0,086 | 0 % | 28 % | 17 % | 960 € | 53 € | 0 € | 0 € | 1:15,0 | 1:16,9 | 841 | 0/0 |
| 2012 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 20 % | 0 % | 80 € | 16 € | 0 € | 0 € | 1:16,9 | 1:17,4 | 431 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 575 | 12. | 16,6 | 1600 | A | s | 14 | M. Schmidt | (M. Strandquist) | AF | 5488 | 0 € | ||||
| Rac | 305 | dqu. Gal. | 2140 | A | s | 6 | Th. Pribil | (M. Strandquist) | 1831 | 0 € | ||||||
| Rac | 149 | 8. | 19,4 | 2140 | A | g | 7 | M. Schmidt | (M. Strandquist) | AF | 0 € | |||||
| Kri | 139 | VII. | 17,8 | 2100 | A | s | 10 | M. Schmid | (M. Strandquist) | 160 | 80 € | |||||
| Rac | 121 | VI. | 16,6 | 1640 | A | s | 7 | P. Schwarzlmüller | (M. Strandquist) | 898 | 60 € | |||||
| Kri | 86 | 6. | 16,7 | 2100 | A | s | 12 | E. Kubes | (M. Strandquist) | 179 | 0 € | |||||
| Kri | 5 | 8. | 16,3 | 2100 | A | s | 12 | Th. Pribil | (M. Strandquist) | 538 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-7 von 7