Lake City Joe
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2009
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
World by the Tail
Mutter:
Lakecityhit 2101
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
9.881
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
9.881
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:17,2
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 15 | 108 | 2 | 14 | 13 | 5 | 19 | 11 | 0,131 | 2 % | 57 % | 10 % | 9.892 € | 92 € | 0 € | 0 € | 1:17,2 | 1:18,2 | 359 | 1/0 |
| 2018 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,123 | 0 % | 56 % | 33 % | 730 € | 81 € | 0 € | 0 € | - | 1:18,8 | 309 | 0/0 |
| 2017 | 4 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0,044 | 0 % | 40 % | 5 % | 971 € | 49 € | 0 € | 0 € | 1:24,4 | 1:19,0 | 441 | 0/0 |
| 2016 | 5 | 24 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0,134 | 0 % | 63 % | 8 % | 3.121 € | 130 € | 0 € | 0 € | 1:17,2 | 1:18,2 | 218 | 0/0 |
| 2015 | 7 | 26 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0,175 | 4 % | 58 % | 12 % | 2.250 € | 87 € | 0 € | 0 € | 1:19,2 | 1:19,1 | 730 | 0/0 |
| 2014 | 3 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0,119 | 0 % | 67 % | 7 % | 1.400 € | 93 € | 0 € | 0 € | 1:18,2 | 1:19,6 | 431 | 0/0 |
| 2013 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,202 | 9 % | 55 % | 9 % | 1.040 € | 95 € | 0 € | 0 € | 1:21,2 | 1:19,9 | 297 | 0/0 |
| 2012 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,111 | 0 % | 100 % | 0 % | 380 € | 127 € | 0 € | 0 € | 1:18,7 | - | 50 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 317 | V. | 20,5 | 2100 | A | s | 7 | J. Maier | (H. Blaha) | 47 | 60 € | |||||
| Bad | 312 | dqu. Gal. | 2100 | B | s | 5 | J. Maier | (H. Blaha) | AF | 13 | 0 € | |||||
| Wel | 267 | V. | 21,0 | 2100 | A | s | 5 | J. Maier | (H. Blaha) | AF | 35 | 80 € | ||||
| Kri | 189 | II. | 18,8 | 2100 | A | s | 6 | J. Maier | (H. Blaha) | AF | 53 | 300 € | ||||
| Wel | 162 | 6. | 20,2 | 2100 | A | s | 8 | J. Maier | (H. Blaha) | 229 | 0 € | |||||
| Wel | 147 | II. | 19,9 | 2100 | A | s | 6 | J. Maier | (H. Blaha) | AF | 1475 | 220 € | ||||
| C-Mi | 58 | ausgebl. | 1800 | B | S | 2 | H. Hirscher | (H. Blaha) | TR | 0 € | ||||||
| C-Wd | 17 | V. | - | 1800 | B | S | 1 | H. Hirscher | (H. Blaha) | TR | 70 € | |||||
| C-Mh | 2 | dqu. Gal. | 1800 | F | S | 8 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-9 von 9