Haribo Venus
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2010
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Probing
Mutter:
Helena Venus
Züchter:
AGRO HOCHSTAFFL s.r.o.
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
13.018
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
13.018
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:15,9
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 8 | 62 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 14 | 0,179 | 11 % | 63 % | 23 % | 13.018 € | 210 € | 0 € | 0 € | 1:16,2 | 1:15,9 | 244 | 1/3 |
| 2017 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,039 | 0 % | 65 % | 12 % | 1.193 € | 70 € | 0 € | 0 € | 1:16,7 | 1:17,6 | 363 | 0/0 |
| 2016 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,241 | 17 % | 75 % | 17 % | 2.760 € | 230 € | 0 € | 0 € | 1:16,3 | 1:15,9 | 224 | 0/1 |
| 2015 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0,040 | 0 % | 43 % | 36 % | 1.605 € | 115 € | 0 € | 0 € | 1:16,4 | 1:18,0 | 229 | 0/1 |
| 2014 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0,206 | 14 % | 57 % | 36 % | 2.920 € | 209 € | 0 € | 0 € | 1:16,2 | 1:16,8 | 211 | 0/1 |
| 2013 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,822 | 60 % | 100 % | 0 % | 4.540 € | 908 € | 0 € | 0 € | 1:17,1 | 1:18,0 | 26 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 449 | 7. | 19,4 | 2100 | A | s | 2 | E. Handlos | (E. Handlos) | 94 | 0 € | 50 € | ||||
| Bad | 435 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 3 | R. Berger | (E. Handlos) | AF | 212 | 0 € | |||||
| Bad | 403 | dqu. Gal. | 2100 | A | sW | 2 | R. Berger | (E. Handlos) | AF | 237 | 0 € | 160 € | ||||
| Bad | 394 | VI. | 20,0 | 2100 | A | s | 12 | R. Berger | (E. Handlos) | AF | 88 | 50 € | 25 € | |||
| Bad | 371 | 11. | 19,3 | 2100 | A | s | 1 | R. Berger | (E. Handlos) | AF | 211 | 100 € | ||||
| Bad | 341 | 10. | 18,6 | 1600 | A | s | 7 | R. Berger | (E. Handlos) | AF | 234 | 0 € | ||||
| Kri | 291 | III. | 16,7 | 1600 | A | s | 10 | K. Dresel | (E. Handlos) | 78 | 160 € | |||||
| Kri | 260 | IV. | 19,0 | 2120 | B | s | 7 | K. Dresel | (E. Handlos) | 167 | 80 € | |||||
| Kri | 241 | 9. | 19,2 | 2140 | B | s | 12 | K. Dresel | (E. Handlos) | 78 | 0 € | |||||
| Kri | 177 | V. | 18,1 | 2100 | A | s | 6 | K. Dresel | (E. Handlos) | 312 | 60 € | |||||
| Kri | 146 | VII. | 17,7 | 2100 | A | s | 13 | K. Dresel | (E. Handlos) | 537 | 133 € | |||||
| Rac | 138 | IX. | 19,2 | 2140 | A | s | 1 | K. Dresel | (E. Handlos) | 265 | 90 € | |||||
| Kri | 124 | III. | 18,3 | 2140 | B | s | 11 | K. Dresel | (E. Handlos) | 126 | 240 € | |||||
| Kri | 110 | 8. | 19,7 | 2100 | A | g | 1 | E. Handlos | (E. Handlos) | 2726 | 0 € | |||||
| Kri | 65 | IX. | 22,1 | 1600 | F | t | 5 | K. Dresel | (E. Handlos) | 452 | 100 € | 60 € | ||||
| Kri | 27 | X. | 21,7 | 2600 | A | s | 9 | K. Dresel | (E. Handlos) | 252 | 80 € | |||||
| Kri | 1 | IX. | 17,6 | 2100 | A | s | 2 | K. Dresel | (E. Handlos) | 102 | 100 € |
Einträge pro Seite:
1-17 von 17