Tissia d'Or
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2007
Farbe:
braun
Geschlecht:
Stute
Vater:
Esterhazy (F)
Mutter:
Kova de La Neliere
Startinfos
Startsumme (per 17.06.26):
15.795
€
Gewinnsumme (per 17.06.26):
15.795
€
DGS (per 17.06.26):
Bestzeit (per 17.06.26):
1:16,5
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 12 | 36 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0,065 | 0 % | 69 % | 6 % | 8.091 € | 225 € | 0 € | 0 € | 1:16,5 | 1:16,6 | 276 | 0/3 |
| 2015 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0,056 | 0 % | 80 % | 0 % | 2.885 € | 289 € | 0 € | 0 € | 1:18,9 | 1:17,0 | 252 | 0/2 |
| 2014 | 10 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0,018 | 0 % | 58 % | 5 % | 3.510 € | 185 € | 0 € | 0 € | 1:16,5 | 1:16,6 | 353 | 0/1 |
| 2013 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,206 | 0 % | 86 % | 14 % | 1.696 € | 242 € | 0 € | 0 € | 1:16,8 | 1:19,5 | 60 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 581 | 7. | 20,5 | 2600 | A | mg | 4 | E. Kubes | (H. Brandstätter) | 1110 | 0 € | |||||
| Kri | PL109 | 20,0 | 1600 | A | s | 2 | E. Kubes | (H. Brandstätter) |
Amaro MS (19,8) - Tissia d'Or / 2
|
PL | ||||||
| Bad | 413 | 8. | 19,6 | 2600 | A | s | 3 | O. Badura | (H. Brandstätter) | AF | 70 | 0 € | ||||
| Bad | 384 | V. | 18,9 | 2600 | A | s | 3 | E. Kubes | (H. Brandstätter) | 41 | 360 € | |||||
| Bad | 354 | II. | 17,9 | 2125 | B | s | 9 | E. Kubes | (H. Brandstätter) | 212 | 950 € | |||||
| Bad | PL76 | 19,0 | 1600 | A | s | 4 | H. Brandstätter | (H. Brandstätter) | PL | |||||||
| Rac | 311 | IV. | 20,5 | 2140 | A | s | 8 | E. Kubes | (H. Brandstätter) | 259 | 200 € | 50 € | ||||
| Kri | 243 | VI. | 17,1 | 2100 | A | s | 1 | E. Kubes | (H. Brandstätter) | 417 | 85 € | 75 € | ||||
| Kri | 85 | IV. | 17,0 | 2100 | A | s | 4 | Th. Pribil | (H. Brandstätter) | 175 | 515 € | |||||
| Kri | 60 | X. | 20,5 | 2100 | B | mg | 2 | H. Brandstätter | (H. Brandstätter) | 74 | 100 € | |||||
| Kri | 47 | IV. | 18,9 | 1600 | A | s | 9 | E. Kubes | (H. Brandstätter) | 56 | 575 € | |||||
| Kri | 12 | VIII. | 18,7 | 2100 | A | s | 12 | E. Kubes | (H. Brandstätter) | 108 | 100 € |
Einträge pro Seite:
1-12 von 12