Sambia
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2011
Farbe:
braun
Geschlecht:
Stute
Vater:
Alv Peacepipe
Mutter:
Sambesi
Züchter:
Gerhard Weissenböck
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
13.314
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
22.118
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:15,2
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 7 | 42 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0,175 | 10 % | 76 % | 10 % | 22.118 € | 527 € | 0 € | 0 € | 1:15,2 | 1:15,8 | 265 | 1/4 |
| 2017 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 0 % | 70 % | 10 % | 1.188 € | 119 € | 0 € | 0 € | 1:17,4 | 1:18,0 | 432 | 0/0 |
| 2016 | 6 | 17 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0,150 | 6 % | 76 % | 6 % | 3.870 € | 228 € | 0 € | 0 € | 1:15,2 | 1:17,3 | 260 | 0/1 |
| 2015 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,083 | 0 % | 75 % | 25 % | 2.500 € | 625 € | 0 € | 0 € | - | 1:17,3 | 331 | 0/2 |
| 2014 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,404 | 27 % | 82 % | 9 % | 14.560 € | 1.324 € | 0 € | 0 € | 1:15,6 | 1:15,8 | 99 | 0/1 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 € | - | 0 € | - | - | - | - | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 371 | 13. | 19,7 | 2100 | A | s | 6 | G. Weissenböck | (S. Fischer) | AF | 634 | 100 € | ||||
| Rac | 308 | V. | 17,6 | 1640 | A | s | 6 | G. Weissenböck | (S. Fischer) | AF | 474 | 60 € | ||||
| Rac | 280 | dqu. Gal. | 2140 | A | s | 1 | H. Brandstätter | (S. Fischer) | 230 | 0 € | ||||||
| Kri | 234 | 12. | 18,1 | 2100 | A | s | 6 | G. Weissenböck | (S. Fischer) | AF | 645 | 0 € | ||||
| Rac | 189 | 6. | 18,0 | 2140 | A | s | 3 | E. Kubes | (S. Fischer) | 1092 | 0 € | |||||
| Rac | 138 | VIII. | 18,9 | 2140 | A | s | 4 | E. Kubes | (S. Fischer) | 147 | 90 € | |||||
| Kri | 125 | VI. | 17,4 | 1600 | A | s | 14 | E. Kubes | (H. Brandstätter) | 100 | 370 € | |||||
| Kri | 109 | IV. | 20,3 | 2100 | A | g | 14 | G. Weissenböck | (H. Brandstätter) | AF | 576 | 120 € | 25 € | |||
| Kri | 65 | VI. | 20,4 | 1600 | F | t | 7 | E. Kubes | (H. Brandstätter) | 208 | 250 € | |||||
| Kri | 27 | VI. | 19,0 | 2600 | A | s | 10 | E. Kubes | (H. Brandstätter) | 213 | 198 € |
Einträge pro Seite:
1-10 von 10