My fair Way
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2010
Farbe:
Fuchs
Geschlecht:
Stute
Vater:
Super Joie
Mutter:
Zora Way
Züchter:
Gerald Lux u. Josef Tasch
Startinfos
Startsumme (per 17.06.26):
5.169
€
Gewinnsumme (per 17.06.26):
6.875
€
DGS (per 17.06.26):
Bestzeit (per 17.06.26):
1:17,5
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 10 | 70 | 1 | 13 | 8 | 6 | 9 | 6 | 0,156 | 1 % | 54 % | 9 % | 6.875 € | 98 € | 0 € | 0 € | 1:17,6 | 1:17,5 | 173 | 1/2 |
| 2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - | 1:20,5 | 498 | 0/1 |
| 2017 | 4 | 23 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0,222 | 4 % | 65 % | 9 % | 2.765 € | 120 € | 0 € | 0 € | 1:17,6 | 1:17,8 | 238 | 0/0 |
| 2016 | 4 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0,074 | 0 % | 47 % | 7 % | 1.320 € | 88 € | 0 € | 0 € | 1:19,4 | 1:17,5 | 107 | 0/0 |
| 2015 | 3 | 16 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0,132 | 0 % | 63 % | 6 % | 1.520 € | 95 € | 0 € | 0 € | 1:18,5 | 1:18,2 | 103 | 0/1 |
| 2014 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,167 | 0 % | 42 % | 17 % | 890 € | 74 € | 0 € | 0 € | 1:18,8 | 1:21,3 | 188 | 0/0 |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,556 | 0 % | 100 % | 0 % | 380 € | 380 € | 0 € | 0 € | 1:20,6 | - | 192 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel | 478 | 7. | 20,5 | 2100 | A | g | 8 | J. Preining jun. | (G. Mayr) | 155 | 0 € | |||||
| Wel | 459 | 8. | 23,3 | 2100 | A | g | 10 | S.-H. Schrempf | (G. Mayr) | AF | 840 | 0 € | ||||
| Wel | PL79 | 21,0 | 1700 | A | s | 2 | S.-H. Schrempf | (G. Mayr) | PL | |||||||
| C-BI | 401 | 6. | - | 1800 | F | s | 3 | E. Schrempf | (G. Mayr) | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-4 von 4