Rolando Venus
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2011
Farbe:
dunkelbraun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Edu's Speedy
Mutter:
Four Roses (D)
Züchter:
AGRO HOCHSTAFFL s.r.o.
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
56.392
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
56.877
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:13,6
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 13 | 148 | 22 | 18 | 23 | 20 | 14 | 10 | 0,268 | 15 % | 82 % | 7 % | 56.877 € | 384 € | 0 € | 0 € | 1:13,6 | 1:14,8 | 167 | 2/7 |
| 2023 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,033 | 0 % | 90 % | 0 % | 1.258 € | 126 € | 0 € | 0 € | - | 1:14,9 | 474 | 0/1 |
| 2022 | 4 | 20 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0,172 | 5 % | 85 % | 5 % | 8.454 € | 423 € | 0 € | 0 € | 1:15,3 | 1:15,0 | 298 | 0/0 |
| 2021 | 1 | 15 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0,363 | 13 % | 100 % | 0 % | 4.706 € | 314 € | 0 € | 0 € | 1:14,2 | 1:16,4 | 67 | 0/0 |
| 2020 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,026 | 0 % | 85 % | 0 % | 2.014 € | 155 € | 0 € | 0 € | 1:13,6 | 1:14,8 | 281 | 0/0 |
| 2019 | 3 | 17 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,399 | 29 % | 88 % | 0 % | 12.059 € | 709 € | 0 € | 0 € | 1:13,6 | 1:15,4 | 130 | 0/0 |
| 2018 | 4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,325 | 21 % | 71 % | 14 % | 7.478 € | 534 € | 0 € | 0 € | 1:16,8 | 1:16,7 | 167 | 1/2 |
| 2017 | 3 | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,296 | 13 % | 80 % | 7 % | 4.828 € | 322 € | 0 € | 0 € | 1:14,9 | 1:16,8 | 125 | 0/1 |
| 2016 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0,333 | 20 % | 67 % | 13 % | 5.485 € | 366 € | 0 € | 0 € | 1:14,6 | 1:15,6 | 72 | 0/0 |
| 2015 | 3 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0,243 | 13 % | 75 % | 19 % | 5.585 € | 349 € | 0 € | 0 € | 1:15,8 | 1:17,3 | 67 | 0/3 |
| 2014 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,419 | 31 % | 77 % | 8 % | 5.010 € | 385 € | 0 € | 0 € | 1:16,4 | 1:18,0 | 51 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 379 | V. | 17,3 | 2600 | A | s | 6 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | 147 | 60 € | |||||
| Bad | 369 | VII. | 20,3 | 2625 | B | s | 8 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | 482 | 190 € | |||||
| Bad | 315 | VII. | 20,2 | 2625 | B | s | 5 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | AF | 118 | 82 € | ||||
| Edh | 277 | III. | - | 1700 | F | s | 5 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | 151 | 180 € | |||||
| Bad | 257 | V. | 20,0 | 2600 | B | s | 1 | J. Steiner | (W. Ruth) | 88 | 80 € | |||||
| Kri | 222 | V. | 17,3 | 2600 | A | s | 7 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | AF | 201 | 216 € | ||||
| Kri | 212 | IX. | 14,9 | 2120 | B | s | 8 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | 624 | 100 € | |||||
| Rac | PL37 | 19,3 | 1640 | A | s | 2 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | PL | |||||||
| Kri | 111 | VI. | 19,3 | 2100 | A | mg | 2 | W. Ruth | (W. Ruth) | 510 | 250 € | |||||
| Kri | 91 | 7. | 17,8 | 2100 | A | s | 1 | J. Steiner | (W. Ruth) | 903 | 0 € | 20 € | ||||
| Kri | 5 | IX. | 16,3 | 2100 | A | s | 5 | J. Steiner | (W. Ruth) | 1516 | 100 € |
Einträge pro Seite:
1-11 von 11