Kiwi Superstar
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2011
Farbe:
dunkelbraun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Self Possessed
Mutter:
Power Kiwi
Züchter:
Serena Hamberg
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
48.023
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
54.793
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:13,4
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 4 | 126 | 28 | 27 | 12 | 17 | 12 | 7 | 0,373 | 22 % | 86 % | 6 % | 55.393 € | 440 € | 0 € | 0 € | 1:13,4 | 1:15,0 | 122 | 1/2 |
| 2022 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 % | 17 % | 50 % | 150 € | 25 € | 0 € | 0 € | - | 1:19,1 | 246 | 0/0 |
| 2021 | 3 | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,563 | 25 % | 100 % | 0 % | 7.602 € | 475 € | 0 € | 0 € | 1:14,8 | 1:15,0 | 67 | 0/0 |
| 2020 | 3 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,650 | 54 % | 100 % | 0 % | 6.229 € | 479 € | 0 € | 0 € | 1:17,6 | 1:15,8 | 53 | 0/0 |
| 2019 | 3 | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0,296 | 20 % | 93 % | 0 % | 4.115 € | 274 € | 0 € | 0 € | 1:15,6 | 1:16,0 | 189 | 0/0 |
| 2018 | 2 | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,207 | 13 % | 87 % | 0 % | 5.392 € | 359 € | 0 € | 0 € | 1:13,4 | 1:16,1 | 260 | 0/0 |
| 2017 | 3 | 16 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,417 | 19 % | 81 % | 13 % | 5.440 € | 340 € | 0 € | 0 € | 1:15,8 | 1:16,4 | 69 | 0/0 |
| 2016 | 3 | 17 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0,157 | 6 % | 88 % | 0 % | 4.235 € | 249 € | 0 € | 0 € | 1:14,9 | 1:15,4 | 105 | 0/1 |
| 2015 | 2 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,452 | 33 % | 87 % | 7 % | 17.880 € | 1.192 € | 0 € | 0 € | 1:14,2 | 1:15,8 | 83 | 0/1 |
| 2014 | 2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,453 | 23 % | 77 % | 8 % | 4.350 € | 335 € | 0 € | 0 € | 1:17,3 | 1:16,8 | 91 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grö | 283 | 6. | - | 2100 | A | s | 5 | G. Mayr | (G. Mayr) | 0 € | ||||||
| Kri | 206 | 6. | 19,1 | 2100 | A | s | 4 | C. Mayr | (G. Mayr) | 310 | 0 € | |||||
| Wel | 199 | dqu. Gal. | 2500 | A | s | 1 | C. Mayr | (G. Mayr) | 173 | 0 € | ||||||
| Wel | 182 | IV. | 20,9 | 2100 | A | s | 1 | C. Mayr | (G. Mayr) | 319 | 150 € | |||||
| Wel | 153 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 1 | C. Mayr | (G. Mayr) | 199 | 0 € | ||||||
| Kri | 109 | ausgebl. | 2100 | A | s | 5 | G. Mayr | (G. Mayr) | 231 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-6 von 6