Brador
Status
inaktiv
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
43.369
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
43.369
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:14,9
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 4 | 119 | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 30 | 0,193 | 10 % | 75 % | 25 % | 38.849 € | 326 € | 0 € | 0 € | 1:14,9 | 1:15,8 | 93 | 0/3 |
| 2023 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,099 | 0 % | 100 % | 0 % | 2.277 € | 253 € | 0 € | 0 € | - | 1:18,2 | 234 | 0/0 |
| 2022 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0,111 | 0 % | 70 % | 20 % | 2.085 € | 209 € | 0 € | 0 € | - | 1:16,4 | 78 | 0/0 |
| 2021 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0,171 | 8 % | 100 % | 0 % | 3.853 € | 296 € | 0 € | 0 € | 1:16,7 | 1:17,1 | 134 | 0/0 |
| 2020 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,188 | 8 % | 85 % | 0 % | 3.005 € | 231 € | 0 € | 0 € | 1:19,6 | 1:17,2 | 85 | 0/0 |
| 2019 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0,278 | 14 % | 79 % | 29 % | 4.587 € | 328 € | 0 € | 0 € | 1:17,0 | 1:17,2 | 67 | 0/0 |
| 2018 | 2 | 19 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0,140 | 11 % | 79 % | 21 % | 7.168 € | 377 € | 0 € | 0 € | 1:16,4 | 1:15,8 | 89 | 0/0 |
| 2017 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,214 | 7 % | 71 % | 29 % | 5.599 € | 400 € | 0 € | 0 € | 1:15,5 | 1:16,9 | 62 | 0/1 |
| 2016 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,486 | 38 % | 75 % | 25 % | 5.080 € | 635 € | 0 € | 0 € | - | 1:17,9 | 18 | 0/1 |
| 2015 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0,095 | 7 % | 29 % | 79 % | 3.407 € | 243 € | 0 € | 0 € | 1:14,9 | 1:17,0 | 33 | 0/1 |
| 2014 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,311 | 20 % | 60 % | 60 % | 1.788 € | 358 € | 0 € | 0 € | 1:15,2 | 1:20,2 | 81 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 319 | VI. | 20,4 | 2100 | B | s | 4 | C. Mayr | (G. Mayr) | 246 | 80 € | |||||
| Bad | 260 | V. | 18,6 | 2150 | B | s | 7 | G. Mayr | (G. Mayr) | 73 | 80 € | |||||
| Kri | 214 | V. | 19,7 | 2600 | B | s | 3 | C. Mayr | (G. Mayr) | 402 | 281 € | |||||
| Kri | 173 | VI. | 19,8 | 2100 | A | g | 3 | C. Mayr | (G. Mayr) | 386 | 80 € | |||||
| Kri | 119 | IV. | 18,2 | 2600 | B | s | 4 | C. Mayr | (G. Mayr) | 242 | 303 € | |||||
| Kri | 65 | V. | 20,0 | 2600 | B | s | 3 | C. Mayr | (G. Mayr) | 117 | 265 € | |||||
| Kri | 56 | III. | 18,3 | 2100 | B | s | 5 | G. Mayr | (G. Mayr) | 80 | 386 € | |||||
| Kri | 33 | II. | 19,2 | 2600 | B | mg | 4 | C. Mayr | (G. Mayr) | 503 | 656 € | |||||
| Kri | 1 | VI. | 18,5 | 2100 | B | s | 6 | G. Mayr | (G. Mayr) | 57 | 146 € |
Einträge pro Seite:
1-9 von 9