Talk By Good Venus
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2011
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Edu's Speedy
Mutter:
Talk About Good
Züchter:
AGRO HOCHSTAFFL s.r.o.
Startinfos
Startsumme (per 22.07.26):
25.916
€
Gewinnsumme (per 22.07.26):
25.916
€
DGS (per 22.07.26):
Bestzeit (per 22.07.26):
1:15,4
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 6 | 100 | 21 | 22 | 11 | 11 | 4 | 6 | 0,369 | 21 % | 74 % | 6 % | 25.996 € | 260 € | 0 € | 0 € | 1:15,4 | 1:16,4 | 93 | 1/2 |
| 2021 | 3 | 17 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0,307 | 6 % | 76 % | 0 % | 2.840 € | 167 € | 0 € | 0 € | 1:16,6 | 1:18,2 | 77 | 0/0 |
| 2020 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,167 | 0 % | 60 % | 0 % | 1.248 € | 125 € | 0 € | 0 € | 1:16,4 | 1:16,4 | 188 | 0/0 |
| 2019 | 3 | 15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,578 | 40 % | 93 % | 0 % | 4.700 € | 313 € | 0 € | 0 € | 1:15,4 | 1:17,0 | 48 | 0/0 |
| 2018 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,230 | 13 % | 67 % | 13 % | 2.345 € | 156 € | 0 € | 0 € | 1:15,4 | 1:16,8 | 160 | 0/1 |
| 2017 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,485 | 27 % | 91 % | 0 % | 3.260 € | 296 € | 0 € | 0 € | 1:15,6 | 1:17,9 | 53 | 0/1 |
| 2016 | 4 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,120 | 0 % | 42 % | 8 % | 1.180 € | 98 € | 0 € | 0 € | 1:16,8 | 1:17,5 | 131 | 0/0 |
| 2015 | 3 | 15 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0,504 | 40 % | 80 % | 13 % | 6.063 € | 404 € | 0 € | 0 € | 1:16,9 | 1:17,4 | 63 | 0/0 |
| 2014 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,711 | 60 % | 80 % | 20 % | 4.360 € | 872 € | 0 € | 0 € | 1:16,8 | 1:19,3 | 51 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel | 408 | II. | 19,3 | 2100 | A | s | 6 | A. Fischer | (Ch. Fischer) | 70 | 220 € | |||||
| Wel | 391 | II. | 21,5 | 2500 | A | s | 3 | F. Fischer | (Ch. Fischer) | 344 | 300 € | 25 € | ||||
| Wel | 372 | II. | 21,1 | 2100 | A | s | 8 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | 16 | 300 € | |||||
| Wel | 339 | II. | 20,0 | 2100 | A | s | 5 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | 21 | 220 € | 25 € | ||||
| Rac | 324 | IV. | 19,4 | 1640 | A | s | 10 | A. Fischer | (Ch. Fischer) | AF | 51 | 80 € | 50 € | |||
| Bad | 297 | II. | 17,9 | 1600 | A | s | 10 | A. Fischer | (Ch. Fischer) | AF | 123 | 300 € | ||||
| Bad | 266 | 6. | 19,6 | 2100 | B | s | 1 | A. Fischer | (Ch. Fischer) | AF | 44 | 0 € | 30 € | |||
| Bad | 234 | I. | 18,2 | 2100 | A | s | 7 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | 31 | 600 € | |||||
| Wel | 215 | IV. | 21,3 | 2100 | A | s | 4 | A. Fischer | (Ch. Fischer) | 24 | 80 € | |||||
| Wel | 195 | II. | 19,3 | 2100 | A | s | 1 | A. Fischer | (Ch. Fischer) | AF | 76 | 220 € | ||||
| Rac | 176 | 7. | 19,8 | 2140 | A | s | 6 | A. Fischer | (Ch. Fischer) | AF | 95 | 0 € | ||||
| Wel | 147 | V. | 22,3 | 2100 | A | t | 3 | A. Fischer | (Ch. Fischer) | 25 | 60 € | |||||
| Wel | 127 | III. | 21,0 | 2100 | A | t | 4 | A. Fischer | (Ch. Fischer) | 38 | 160 € | |||||
| Wel | 119 | II. | 18,8 | 2100 | A | s | 4 | A. Fischer | (Ch. Fischer) | 117 | 220 € | |||||
| Kri | 55 | IV. | 18,3 | 2120 | B | s | 5 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | 44 | 80 € | 50 € | ||||
| Kri | 22 | 9. | 18,6 | 2100 | A | s | 6 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | 45 | 0 € | |||||
| Kri | 16 | 6. | 16,6 | 1600 | A | s | 2 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | 147 | 0 € | 50 € |
Einträge pro Seite:
1-17 von 17