Chocolate Qui
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2012
Farbe:
hellbraun
Geschlecht:
Stute
Vater:
Algiers Hall
Mutter:
Bounty Qui
Züchter:
Ing.Roman Quidenus
Startinfos
Startsumme (per 17.06.26):
8.958
€
Gewinnsumme (per 17.06.26):
16.550
€
DGS (per 17.06.26):
Bestzeit (per 17.06.26):
1:16,9
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 2 | 23 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0,145 | 4 % | 70 % | 13 % | 16.550 € | 720 € | 0 € | 0 € | 1:16,9 | 1:17,0 | 131 | 1/5 |
| 2017 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,159 | 0 % | 86 % | 14 % | 1.790 € | 256 € | 0 € | 0 € | 1:17,4 | 1:17,0 | 188 | 0/1 |
| 2016 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 25 % | 0 % | 170 € | 43 € | 0 € | 0 € | - | 1:17,4 | 232 | 0/1 |
| 2015 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0,122 | 0 % | 70 % | 20 % | 6.490 € | 649 € | 0 € | 0 € | 1:16,9 | 1:17,1 | 66 | 0/1 |
| 2014 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 50 % | 100 % | 0 % | 8.100 € | 4.050 € | 0 € | 0 € | 1:17,6 | - | 53 | 1/2 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rac | 543 | VIII. | 17,4 | 1640 | A | s | 8 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | 428 | 90 € | |||||
| Rac | 508 | IV. | 18,6 | 2140 | A | s | 7 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | 249 | 120 € | |||||
| Bad | 369 | VI. | 18,0 | 2100 | A | s | 1 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | 148 | 280 € | |||||
| Bad | 343 | dqu. Gal. | 1600 | A | g | 1 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | 168 | 0 € | ||||||
| Kri | 330 | IV. | 17,4 | 1600 | A | mg | 5 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | 48 | 120 € | |||||
| Kri | 286 | II. | 17,0 | 2100 | A | s | 1 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | 83 | 550 € | |||||
| Kri | 259 | II. | 17,2 | 2100 | A | s | 4 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | 192 | 630 € | |||||
| Kri | PL32 | 18,7 | 1600 | A | s | 3 | Ing. R. Quidenus | (J. Lichtenwörther) | PL |
Einträge pro Seite:
1-8 von 8