Toni
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2011
Farbe:
dunkelbraun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Dale Qui
Mutter:
Pompadour November
Züchter:
Ing. Christian Scheit
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
27.806
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
27.806
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:15,6
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 25 | 136 | 14 | 17 | 20 | 16 | 13 | 3 | 0,221 | 10 % | 74 % | 2 % | 28.106 € | 207 € | 0 € | 0 € | 1:15,6 | 1:15,9 | 178 | 1/3 |
| 2024 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,127 | 0 % | 71 % | 0 % | 680 € | 97 € | 0 € | 0 € | 1:17,2 | 1:17,8 | 94 | 0/0 |
| 2023 | 6 | 16 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0,299 | 13 % | 75 % | 0 % | 2.780 € | 174 € | 0 € | 0 € | 1:16,2 | 1:17,6 | 127 | 0/1 |
| 2022 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,200 | 20 % | 80 % | 0 % | 800 € | 160 € | 0 € | 0 € | 1:17,4 | 1:18,4 | 83 | 0/0 |
| 2021 | 3 | 21 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,392 | 24 % | 71 % | 0 % | 4.740 € | 226 € | 0 € | 0 € | 1:15,6 | 1:17,2 | 52 | 0/0 |
| 2020 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,048 | 0 % | 43 % | 0 % | 320 € | 46 € | 0 € | 0 € | 1:16,8 | 1:17,8 | 194 | 0/0 |
| 2019 | 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0,207 | 7 % | 93 % | 7 % | 3.873 € | 258 € | 0 € | 0 € | 1:19,3 | 1:17,0 | 234 | 0/0 |
| 2018 | 4 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,137 | 0 % | 77 % | 0 % | 2.493 € | 192 € | 0 € | 0 € | 1:15,9 | 1:17,1 | 232 | 0/0 |
| 2017 | 7 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,136 | 6 % | 67 % | 6 % | 4.825 € | 268 € | 0 € | 0 € | 1:17,6 | 1:15,9 | 441 | 0/0 |
| 2016 | 8 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,163 | 6 % | 76 % | 6 % | 3.520 € | 207 € | 0 € | 0 € | 1:17,6 | 1:17,2 | 190 | 0/2 |
| 2015 | 3 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,302 | 21 % | 71 % | 0 % | 3.575 € | 255 € | 0 € | 0 € | 1:16,7 | 1:18,3 | 72 | 0/0 |
| 2014 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,185 | 0 % | 67 % | 0 % | 500 € | 167 € | 0 € | 0 € | 1:17,9 | 1:21,1 | 54 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 266 | 6. | 19,2 | 2100 | A | s | 2 | H. Piss | (G. Krenmayr) | FDT | 33 | 0 € | ||||
| Bad | 235 | II. | 17,2 | 1600 | A | s | 9 | Th. Royer | (Ch. Fischer) | AF | 38 | 320 € | ||||
| Kri | 180 | IV. | 18,1 | 2100 | A | s | 4 | J. Schatzdorfer | (Ch. Fischer) | FDT | 98 | 80 € | 110 € | |||
| Kri | 163 | V. | 18,5 | 2100 | A | s | 4 | Mag. G. Schwarzlm. | (Ch. Fischer) | FDT | 122 | 60 € | ||||
| Kri | 103 | III. | 17,8 | 2100 | A | s | 2 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | 76 | 160 € | |||||
| Kri | 87 | 12. | 20,0 | 2120 | B | s | 9 | K. Gruber | (Ch. Fischer) | AF | 190 | 0 € | ||||
| Kri | 53 | V. | 18,6 | 2100 | A | s | 3 | W. Köhler | (Ch. Fischer) | FDT | 100 | 60 € |
Einträge pro Seite:
1-7 von 7