Vanessa P
Status
inaktiv
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
7.730
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
10.306
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:16,6
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 12 | 108 | 5 | 3 | 10 | 9 | 7 | 26 | 0,093 | 5 % | 39 % | 24 % | 10.306 € | 95 € | 0 € | 0 € | 1:16,6 | 1:16,7 | 652 | 1/3 |
| 2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,067 | 0 % | 40 % | 0 % | 240 € | 48 € | 0 € | 0 € | 1:19,3 | 1:19,0 | 901 | 0/0 |
| 2021 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0,053 | 5 % | 16 % | 42 % | 740 € | 39 € | 0 € | 0 € | 1:17,6 | 1:17,6 | 1.089 | 0/1 |
| 2020 | 6 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0,072 | 0 % | 35 % | 18 % | 820 € | 48 € | 0 € | 0 € | 1:17,6 | 1:17,8 | 479 | 0/0 |
| 2019 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,000 | 0 % | 11 % | 33 % | 80 € | 9 € | 0 € | 0 € | 1:16,6 | 1:18,3 | 318 | 0/0 |
| 2018 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,222 | 22 % | 39 % | 11 % | 2.666 € | 148 € | 0 € | 0 € | 1:17,1 | 1:16,7 | 1.185 | 0/1 |
| 2017 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,028 | 0 % | 67 % | 25 % | 1.747 € | 146 € | 0 € | 0 € | 1:19,2 | 1:17,7 | 343 | 0/0 |
| 2016 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,122 | 0 % | 50 % | 20 % | 1.838 € | 184 € | 0 € | 0 € | 1:17,8 | 1:18,8 | 401 | 0/1 |
| 2015 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0,051 | 0 % | 46 % | 31 % | 1.315 € | 101 € | 0 € | 0 € | 1:17,5 | 1:18,7 | 367 | 0/0 |
| 2014 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,244 | 0 % | 80 % | 20 % | 860 € | 172 € | 0 € | 0 € | 1:17,9 | 1:19,9 | 87 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 63 | 8. | 22,4 | 2100 | B | s | 2 | F. Pelz | (H. Sykora) | FDT | 370 | 0 € | ||||
| Kri | 57 | 7. | 19,0 | 2100 | A | s | 2 | H. Sykora | (H. Sykora) | 183 | 0 € | |||||
| Kri | 40 | IV. | 20,0 | 2100 | B | s | 1 | F. Pelz | (H. Sykora) | FDT | 137 | 80 € | ||||
| Kri | 24 | III. | 19,2 | 2100 | A | s | 3 | H. Sykora | (H. Sykora) | 313 | 160 € | |||||
| Kri | 2 | 8. | 19,3 | 1600 | A | s | 1 | H. Sykora | (H. Sykora) | 3501 | 0 € | 25 € |
Einträge pro Seite:
1-5 von 5