Feel the Wind
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2012
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Algiers Hall
Mutter:
Beat the Wind
Züchter:
Sonja Simon
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
33.748
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
42.798
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:15,3
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 6 | 93 | 19 | 17 | 11 | 13 | 7 | 3 | 0,345 | 20 % | 80 % | 3 % | 43.538 € | 468 € | 0 € | 0 € | 1:15,4 | 1:15,3 | 80 | 1/5 |
| 2022 | 1 | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0,278 | 13 % | 81 % | 6 % | 3.140 € | 196 € | 0 € | 0 € | 1:15,6 | 1:18,0 | 60 | 0/0 |
| 2021 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,222 | 15 % | 77 % | 0 % | 2.192 € | 169 € | 0 € | 0 € | 1:16,6 | 1:16,7 | 120 | 0/0 |
| 2020 | 2 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,437 | 27 % | 67 % | 0 % | 3.990 € | 266 € | 0 € | 0 € | 1:15,4 | 1:16,5 | 78 | 0/0 |
| 2019 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0,323 | 27 % | 82 % | 9 % | 2.470 € | 225 € | 0 € | 0 € | 1:17,1 | 1:17,1 | 50 | 0/2 |
| 2018 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 0 % | 40 % | 20 % | 490 € | 98 € | 0 € | 0 € | 1:15,8 | 1:16,6 | 156 | 0/0 |
| 2017 | 4 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,342 | 15 % | 85 % | 0 % | 13.046 € | 1.004 € | 0 € | 0 € | 1:16,0 | 1:15,3 | 99 | 0/1 |
| 2016 | 3 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,731 | 50 % | 100 % | 0 % | 16.270 € | 1.356 € | 0 € | 0 € | 1:15,5 | 1:16,6 | 30 | 0/1 |
| 2015 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,206 | 0 % | 100 % | 0 % | 1.940 € | 277 € | 0 € | 0 € | 1:18,1 | 1:20,1 | 92 | 0/1 |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1:19,4 | - | 143 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 427 | I. | 18,0 | 2100 | A | s | 7 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | AF | 37 | 850 € | ||||
| Rac | 403 | IV. | 17,5 | 1640 | A | s | 1 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | AF | 45 | 80 € | ||||
| Kri | 387 | 6. | 19,6 | 2120 | B | s | 8 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | AF | 41 | 0 € | ||||
| Wel | 375 | II. | 20,4 | 2100 | A | s | 9 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | 48 | 370 € | 50 € | ||||
| Bad | 356 | III. | 19,1 | 1600 | A | s | 8 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | AF | 26 | 160 € | ||||
| Bad | 296 | II. | 19,1 | 2100 | A | s | 8 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | AF | 59 | 300 € | ||||
| Bad | 271 | V. | 19,9 | 2100 | A | s | 11 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | AF | 45 | 60 € | ||||
| Wel | 266 | III. | 19,9 | 2100 | A | s | 8 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | AF | 28 | 160 € | ||||
| Bad | 244 | III. | 16,9 | 1600 | A | s | 1 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | AF | 34 | 160 € | ||||
| Kri | 217 | IV. | 18,5 | 2100 | A | s | 13 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | AF | 34 | 80 € | ||||
| Kri | 168 | IV. | 18,4 | 2100 | A | s | 11 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | AF | 82 | 80 € | ||||
| Rac | 141 | I. | 16,9 | 1640 | A | s | 5 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | AF | 25 | 600 € | ||||
| Kri | 108 | III. | 15,6 | 1600 | A | s | 11 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | AF | 195 | 160 € | ||||
| Rac | 84 | IV. | 20,9 | 2140 | A | g | 7 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | AF | 21 | 80 € | ||||
| Kri | 70 | ausgebl. | 2100 | B | s | 5 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | AF | 60 | 0 € | |||||
| Kri | 55 | 12. | 18,6 | 2100 | A | s | 14 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | AF | 172 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-16 von 16