Power Sissi
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2011
Farbe:
braun
Geschlecht:
Stute
Vater:
Tropik Sund
Mutter:
Larrisa
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
1.984
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
2.645
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:16,8
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 4 | 30 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0,107 | 0 % | 70 % | 3 % | 2.645 € | 88 € | 0 € | 0 € | 1:16,8 | 1:19,9 | 289 | 1/0 |
| 2016 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,111 | 0 % | 69 % | 8 % | 1.125 € | 87 € | 0 € | 0 € | - | 1:22,8 | 535 | 0/0 |
| 2015 | 3 | 14 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0,103 | 0 % | 71 % | 0 % | 1.260 € | 90 € | 0 € | 0 € | 1:16,8 | 1:19,9 | 168 | 0/0 |
| 2014 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,111 | 0 % | 67 % | 0 % | 260 € | 87 € | 0 € | 0 € | 1:19,4 | - | 201 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel | 460 | 9. | 23,2 | 2100 | A | mg | 7 | C. Mayr | (G. Mayr) | 201 | 0 € | |||||
| C-BI | 404 | II. | - | 1800 | F | g | 5 | G. Mayr | (G. Mayr) | 180 € | ||||||
| Edh | 365 | VII. | - | 1700 | A | s | 4 | C. Mayr | (G. Mayr) | 146 | 25 € | |||||
| Wel | 322 | III. | 22,8 | 2100 | A | s | 2 | M. Floh | (G. Mayr) | AF | 150 € | |||||
| Wel | 302 | 6. | hdF 26,1 | 2100 | A | s | 8 | M. Floh | (G. Mayr) | 1455 | 0 € | |||||
| Edh | 247 | V. | - | 1700 | A | s | 5 | C. Mayr | (G. Mayr) | 340 | 70 € | |||||
| Wel | 229 | 9. | 24,1 | 2100 | A | s | 5 | C. Mayr | (G. Mayr) | 890 | 0 € | |||||
| C-Kd | 99 | IV. | - | 1800 | F | S | 1 | C. Mayr | (G. Mayr) | 110 € | ||||||
| C-Kb | 68 | IV. | - | 2100 | F | S | 6 | C. Mayr | (G. Mayr) | 90 € | ||||||
| C-Wö | 53 | II. | - | 1800 | F | S | 4 | C. Mayr | (G. Mayr) | 300 € | ||||||
| Kri | 50 | VIII. | 23,7 | 2100 | A | g | 1 | G. Mayr | (G. Mayr) | 177 | 100 € | |||||
| C-Ka | 30 | dqu. Gal. | 1800 | F | S | 3 | C. Mayr | (G. Mayr) | 0 € | |||||||
| C-Ki | 7 | V. | - | 1800 | F | S | 4 | G. Mayr | (G. Mayr) | 100 € |
Einträge pro Seite:
1-13 von 13