Xerox Venus
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2011
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Buzz Saw
Mutter:
Xea Lobell
Züchter:
AGRO HOCHSTAFFL s.r.o.
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
8.391
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
8.391
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:16,9
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 2 | 57 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0,189 | 9 % | 53 % | 16 % | 8.391 € | 147 € | 0 € | 0 € | 1:16,9 | 1:18,2 | 174 | 1/1 |
| 2019 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,079 | 0 % | 29 % | 14 % | 360 € | 51 € | 0 € | 0 € | 1:18,0 | 1:19,7 | 263 | 0/0 |
| 2018 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,093 | 0 % | 50 % | 8 % | 840 € | 70 € | 0 € | 0 € | 1:16,9 | 1:19,1 | 251 | 0/0 |
| 2017 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,303 | 27 % | 55 % | 9 % | 1.726 € | 157 € | 0 € | 0 € | - | 1:18,9 | 135 | 0/0 |
| 2016 | 1 | 17 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0,248 | 6 % | 59 % | 24 % | 3.495 € | 206 € | 0 € | 0 € | 1:18,2 | 1:18,2 | 115 | 0/0 |
| 2015 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,173 | 11 % | 56 % | 22 % | 1.850 € | 206 € | 0 € | 0 € | 1:20,2 | 1:18,8 | 180 | 0/1 |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 100 % | 0 % | 120 € | 120 € | 0 € | 0 € | - | 1:20,8 | 72 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel | 465 | 9. | 23,0 | 2100 | A | t | 1 | J. Maier | (C. Übleis) | 700 | 0 € | |||||
| Wel | 458 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 2 | J. Maier | (C. Übleis) | 182 | 0 € | ||||||
| Bad | 328 | II. | 19,7 | 2100 | B | sW | 3 | J. Maier | (C. Übleis) | AF | 114 | 300 € | ||||
| Bad | 300 | V. | 20,0 | 2100 | B | s | 3 | J. Maier | (C. Übleis) | 207 | 60 € | 140 € | ||||
| Bad | 208 | 7. | 21,1 | 2100 | A | sW | 4 | J. Maier | (C. Übleis) | AF | 227 | 0 € | ||||
| Kri | 164 | 9. | 18,0 | 1600 | A | s | 6 | J. Maier | (C. Übleis) | 125 | 0 € | 30 € | ||||
| Wel | 145 | 8. | 22,0 | 2100 | A | s | 2 | J. Maier | (C. Übleis) | AF | 286 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-7 von 7