Vrint
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2009
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Laetenter Diem
Mutter:
Kriquette de Rio
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
47.850
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
47.850
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:16,7
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 6 | 43 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0,220 | 9 % | 79 % | 0 % | 14.880 € | 346 € | 0 € | 0 € | - | 1:16,7 | 156 | 0/1 |
| 2017 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,306 | 13 % | 88 % | 0 % | 1.480 € | 185 € | 0 € | 0 € | - | 1:17,6 | 184 | 0/0 |
| 2016 | 3 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,096 | 0 % | 73 % | 0 % | 4.745 € | 316 € | 0 € | 0 € | - | 1:16,8 | 159 | 0/0 |
| 2015 | 2 | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,294 | 18 % | 82 % | 0 % | 8.275 € | 487 € | 0 € | 0 € | - | 1:16,7 | 85 | 0/1 |
| 2014 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,185 | 0 % | 67 % | 0 % | 380 € | 127 € | 0 € | 0 € | - | 1:17,0 | 600 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17.10.17
|
C-B | III. | - | 1600 | A | A. Geineder | 80 € | |||||||||
|
17.10.17
|
C-B | II. | - | 1600 | A | A. Geineder | 150 € | |||||||||
|
27.08.17
|
C-B | II. | - | 1600 | A | M. Ch. Geineder | 100 € | |||||||||
|
27.08.17
|
C-B | I. | - | 1600 | A | M. Ch. Geineder | 400 € | |||||||||
| Rac | 185 | 8. | 18,6 | 2160 | B | s | 8 | G. Mayr | (G. Mayr) | 274 | 0 € | |||||
| C-Mi | 90 | V. | - | 1800 | F | S | 4 | G. Mayr | (G. Mayr) | 80 € | ||||||
| Kri | 45 | V. | 17,6 | 2100 | A | s | 6 | G. Mayr | (G. Mayr) | 133 | 420 € | |||||
| Kri | 30 | VI. | 19,0 | 2620 | B | s | 6 | G. Mayr | (G. Mayr) | 144 | 250 € |
Einträge pro Seite:
1-8 von 8