Speedy Lendalund
Status
inaktiv
Startinfos
Startsumme (per 17.06.26):
24.545
€
Gewinnsumme (per 17.06.26):
24.545
€
DGS (per 17.06.26):
Bestzeit (per 17.06.26):
1:13,4
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 3 | 71 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 0,061 | 3 % | 42 % | 17 % | 5.975 € | 84 € | 0 € | 0 € | 1:15,8 | 1:16,2 | 331 | 0/1 |
| 2019 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,056 | 0 % | 67 % | 0 % | 390 € | 65 € | 0 € | 0 € | - | 1:18,6 | 141 | 0/0 |
| 2018 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,000 | 0 % | 40 % | 13 % | 1.340 € | 89 € | 0 € | 0 € | - | 1:16,4 | 351 | 0/0 |
| 2017 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,111 | 5 % | 53 % | 21 % | 2.270 € | 119 € | 0 € | 0 € | - | 1:16,2 | 335 | 0/0 |
| 2016 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,105 | 6 % | 39 % | 17 % | 1.525 € | 85 € | 0 € | 0 € | 1:16,3 | 1:16,5 | 388 | 0/1 |
| 2015 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,000 | 0 % | 23 % | 23 % | 450 € | 35 € | 0 € | 0 € | 1:15,8 | 1:17,6 | 280 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel | 482 | 6. | 20,2 | 2100 | A | s | 7 | G. Gruber | (S. Fischer) | 0 € | ||||||
| Wel | 466 | V. | 21,5 | 2100 | A | t | 8 | G. Gruber | (S. Fischer) | 80 € | ||||||
| Wel | 309 | VI. | 21,4 | 2100 | A | s | 8 | B. Bennasar Riera | (S. Fischer) | PRV | 60 | 80 € | ||||
| Wel | 267 | V. | 18,6 | 2100 | A | s | 7 | K. Gruber | (S. Fischer) | 57 | 80 € | |||||
| Wel | 236 | III. | 18,6 | 2100 | A | s | 7 | K. Gruber | (S. Fischer) | 110 | 150 € | |||||
| Rac | 134 | 9. | 20,1 | 2140 | A | s | 3 | G. Gruber | (S. Fischer) | 335 | 0 € | 25 € |
Einträge pro Seite:
1-6 von 6