Inter Venus
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2011
Farbe:
braun
Geschlecht:
Hengst
Vater:
Diamond Way
Mutter:
Inter City H
Züchter:
AGRO HOCHSTAFFL s.r.o.
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
2.750
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
2.750
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:17,4
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 13 | 39 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0,083 | 3 % | 36 % | 18 % | 2.750 € | 71 € | 0 € | 0 € | 1:17,4 | 1:18,0 | 251 | 1/2 |
| 2021 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 29 % | 14 % | 100 € | 14 € | 0 € | 0 € | 1:17,7 | 1:20,5 | 243 | 0/0 |
| 2020 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,056 | 0 % | 20 % | 10 % | 460 € | 46 € | 0 € | 0 € | 1:17,4 | 1:18,0 | 340 | 0/0 |
| 2019 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 0 % | 17 % | 17 % | 80 € | 13 € | 0 € | 0 € | 1:18,8 | 1:19,2 | 241 | 0/1 |
| 2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 0 % | 0 % | 67 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - | - | 374 | 0/1 |
| 2016 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,242 | 9 % | 82 % | 9 % | 2.110 € | 192 € | 0 € | 0 € | 1:17,9 | 1:20,9 | 173 | 0/0 |
| 2015 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 0 % | 50 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1:24,1 | - | 200 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 263 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 2 | A. Höbart | (K. Höbart) | AF | 289 | 0 € | |||||
| Edh | 252 | VII. | - | 1700 | A | s | 2 | A. Höbart | (K. Höbart) | 189 | 50 € | |||||
| Wel | 217 | 6. | hdF 25,5 | 2100 | A | s | 2 | A. Höbart | (K. Höbart) | AF | 50 | 0 € | ||||
| Kri | 164 | 10. | 21,5 | 2100 | A | mg | 1 | A. Höbart | (K. Höbart) | AF | 412 | 0 € | ||||
| Wel | 146 | 9. | hdF 28,8 | 2100 | A | t | 8 | A. Höbart | (K. Höbart) | AF | 137 | 0 € | ||||
| Kri | 28 | X. | 20,5 | 2100 | A | s | 4 | K. Höbart | (K. Höbart) | 374 | 50 € | |||||
| Kri | 13 | 7. | 17,7 | 1600 | A | s | 3 | K. Höbart | (K. Höbart) | 249 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-7 von 7