Oakley
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2012
Farbe:
braun
Geschlecht:
Hengst
Vater:
Il capitano yankee
Mutter:
Ondine des Ormeaux
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
4.350
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
4.350
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:16,3
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 4 | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0,130 | 4 % | 46 % | 33 % | 4.350 € | 181 € | 0 € | 0 € | 1:16,3 | 1:17,6 | 696 | 1/1 |
| 2017 | 2 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0,104 | 0 % | 33 % | 47 % | 1.720 € | 115 € | 0 € | 0 € | 1:17,1 | 1:19,5 | 270 | 0/0 |
| 2016 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,311 | 20 % | 80 % | 0 % | 2.530 € | 506 € | 0 € | 0 € | 1:16,3 | 1:17,6 | - | 0/1 |
| 2015 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,000 | 0 % | 50 % | 25 % | 100 € | 25 € | 0 € | 0 € | 1:25,0 | 1:21,3 | 3.250 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rac | 542 | dqu. Gal. | 2140 | A | s | 3 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | AF | 119 | 0 € | |||||
| Rac | 512 | III. | 17,1 | 1640 | A | s | 5 | G. Mayr | (G. Mayr) | 487 | 180 € | |||||
| Bad | 477 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 8 | G. Mayr | (G. Mayr) | 495 | 0 € | ||||||
|
05.08.17
|
BM | dqu. Gal. | 1900 | A | G. Mayr | 0 € | ||||||||||
|
29.07.17
|
BM | dqu. Gal. | 1900 | A | G. Mayr | 0 € | ||||||||||
| Bad | 373 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 1 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | AF | 237 | 0 € | |||||
| Bad | 340 | IV. | 17,7 | 1600 | A | s | 9 | G. Mayr | (G. Mayr) | 188 | 120 € | |||||
| Rac | 306 | 7. | 19,0 | 1640 | A | s | 1 | G. Mayr | (G. Mayr) | 93 | 0 € | |||||
|
06.06.17
|
Pfk | 7. | 20,3 | 2100 | A | G. Mayr | 0 € | |||||||||
|
17.04.17
|
Ham | ausgebl. | 2200 | A | G. Mayr | 0 € | ||||||||||
|
02.04.17
|
MD | 7. | 19,5 | 2100 | A | G. Mayr | 0 € | |||||||||
|
19.03.17
|
MD | III. | 20,1 | 2100 | A | G. Mayr | 250 € | |||||||||
|
18.02.17
|
Str | III. | 22,1 | 1925 | A | G. Mayr | 450 € | |||||||||
|
04.02.17
|
Str | II. | 25,5 | 1925 | A | G. Mayr | 720 € | |||||||||
|
21.01.17
|
Str | dqu. Gal. | 1925 | A | G. Mayr | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-15 von 15