Contessa Venus
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2012
Farbe:
braun
Geschlecht:
Stute
Vater:
Steinlager
Mutter:
Cecile Ami
Züchter:
AGRO HOCHSTAFFL s.r.o.
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
13.782
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
18.376
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:15,4
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 6 | 80 | 6 | 11 | 12 | 8 | 12 | 3 | 0,201 | 8 % | 69 % | 4 % | 18.376 € | 230 € | 0 € | 0 € | 1:15,4 | 1:16,0 | 201 | 1/3 |
| 2021 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,308 | 15 % | 62 % | 8 % | 2.380 € | 183 € | 0 € | 0 € | 1:17,2 | 1:17,5 | 108 | 0/0 |
| 2020 | 2 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0,176 | 0 % | 58 % | 0 % | 1.200 € | 100 € | 0 € | 0 € | - | 1:17,0 | 139 | 0/0 |
| 2019 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,125 | 13 % | 50 % | 0 % | 1.010 € | 126 € | 0 € | 0 € | - | 1:16,2 | 377 | 0/2 |
| 2018 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0,071 | 7 % | 79 % | 0 % | 3.058 € | 218 € | 0 € | 0 € | 1:15,8 | 1:16,8 | 290 | 0/0 |
| 2017 | 2 | 16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0,229 | 6 % | 81 % | 6 % | 7.428 € | 464 € | 0 € | 0 € | 1:17,5 | 1:16,0 | 192 | 0/0 |
| 2016 | 5 | 15 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,289 | 7 % | 80 % | 7 % | 3.300 € | 220 € | 0 € | 0 € | 1:15,4 | 1:19,2 | 134 | 0/1 |
| 2015 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - | 1:20,6 | 425 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 481 | ausgebl. | 2100 | A | s | 5 | N. Reisenbauer | (M. Redl) | AF | 212 | 0 € | |||||
| Kri | 441 | V. | 18,1 | 2100 | A | s | 3 | N. Reisenbauer | (M. Redl) | AF | 126 | 60 € | ||||
| Rac | 419 | 12. | 19,5 | 2140 | A | sW | 7 | N. Reisenbauer | (M. Redl) | AF | 60 | 0 € | ||||
| Kri | 377 | 6. | 17,5 | 2100 | A | s | 10 | N. Reisenbauer | (M. Redl) | AF | 65 | 0 € | ||||
| Bad | 361 | I. | 17,6 | 2100 | A | s | 5 | N. Reisenbauer | (M. Redl) | AF | 49 | 600 € | 20 € | |||
| Bad | 311 | II. | 19,1 | 2100 | A | s | 7 | N. Reisenbauer | (M. Redl) | AF | 21 | 300 € | ||||
| Bad | 285 | II. | 20,5 | 2625 | B | s | 8 | N. Reisenbauer | (M. Redl) | AF | 23 | 300 € | ||||
| Bad | 244 | I. | 18,1 | 2100 | A | s | 5 | N. Reisenbauer | (M. Redl) | AF | 36 | 600 € | ||||
| Kri | 210 | II. | 18,5 | 2100 | A | s | 6 | N. Reisenbauer | (M. Redl) | AF | 32 | 300 € | ||||
| Kri | 167 | III. | 17,2 | 1600 | A | mg | 4 | N. Reisenbauer | (M. Redl) | AF | 81 | 160 € | ||||
| Rac | 136 | 8. | 18,6 | 2140 | A | s | 8 | N. Reisenbauer | (M. Redl) | AF | 371 | 0 € | ||||
| Rac | 111 | V. | 19,0 | 2140 | A | s | 7 | N. Reisenbauer | (M. Redl) | 169 | 60 € | |||||
| Kri | 72 | 9. | 18,7 | 2100 | A | s | 11 | M. Redl | (M. Redl) | 158 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-13 von 13