Augenweide L
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2012
Farbe:
braun
Geschlecht:
Stute
Vater:
Algiers Hall
Mutter:
Taormina
Züchter:
Brigitte Walcher
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
11.713
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
15.784
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:15,9
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 4 | 67 | 6 | 12 | 8 | 3 | 9 | 12 | 0,229 | 9 % | 64 % | 18 % | 15.784 € | 236 € | 0 € | 0 € | 1:15,9 | 1:16,9 | 126 | 1/4 |
| 2019 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,111 | 0 % | 50 % | 10 % | 860 € | 86 € | 0 € | 0 € | 1:17,0 | 1:18,5 | 108 | 0/1 |
| 2018 | 1 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0,187 | 5 % | 63 % | 5 % | 4.025 € | 212 € | 0 € | 0 € | 1:16,7 | 1:17,0 | 193 | 0/0 |
| 2017 | 1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,215 | 7 % | 67 % | 27 % | 3.874 € | 258 € | 0 € | 0 € | 1:16,6 | 1:17,3 | 136 | 0/1 |
| 2016 | 2 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,370 | 20 % | 73 % | 20 % | 5.670 € | 378 € | 0 € | 0 € | 1:15,9 | 1:16,9 | 49 | 0/1 |
| 2015 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,236 | 13 % | 63 % | 38 % | 1.355 € | 169 € | 0 € | 0 € | 1:16,9 | 1:21,4 | 111 | 1/1 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 475 | 8. | 19,3 | 2120 | B | s | 9 | M. Walcher | (J. Lichtenwörther) | AF | 62 | 0 € | ||||
| Rac | 438 | 10. | 19,9 | 2140 | A | s | 12 | M. Walcher | (J. Lichtenwörther) | 58 | 0 € | |||||
| Bad | 426 | V. | 18,7 | 2100 | A | s | 6 | M. Walcher | (J. Lichtenwörther) | 25 | 80 € | |||||
| Bad | 399 | II. | 18,5 | 2100 | A | s | 2 | M. Walcher | (J. Lichtenwörther) | AF | 109 | 300 € | ||||
| Bad | 372 | II. | 17,0 | 1600 | A | s | 12 | M. Walcher | (J. Lichtenwörther) | AF | 48 | 300 € | ||||
| Bad | 340 | dqu. u.G. | 1600 | A | s | 9 | M. Walcher | (J. Lichtenwörther) | 127 | 0 € | ||||||
| Bad | 331 | 6. | 20,4 | 2100 | A | sW | 3 | T. Uusitalo | (J. Lichtenwörther) | 393 | 0 € | |||||
| Bad | 294 | V. | 18,7 | 2100 | A | s | 3 | M. Walcher | (J. Lichtenwörther) | AF | 72 | 60 € | ||||
| Wel | 266 | 8. | 19,6 | 2100 | A | s | 3 | T. Uusitalo | (J. Lichtenwörther) | 134 | 0 € | |||||
| Wel | 179 | IV. | 18,8 | 2100 | A | s | 6 | T. Uusitalo | (J. Lichtenwörther) | 55 | 120 € | |||||
| Rac | PL27 | 18,0 | 1640 | A | s | 3 | T. Uusitalo | (J. Lichtenwörther) | PL |
Einträge pro Seite:
1-11 von 11