Iceman Bo
Status
inaktiv
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
21.845
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
21.845
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:14,7
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 8 | 56 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 0,127 | 4 % | 66 % | 11 % | 14.745 € | 263 € | 0 € | 0 € | 1:14,7 | 1:14,9 | 145 | 0/4 |
| 2019 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,022 | 0 % | 53 % | 0 % | 904 € | 60 € | 0 € | 0 € | 1:14,7 | 1:17,7 | 270 | 0/0 |
| 2018 | 2 | 16 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0,208 | 0 % | 94 % | 0 % | 6.801 € | 425 € | 0 € | 0 € | 1:15,2 | 1:15,4 | 117 | 0/0 |
| 2017 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0,160 | 13 % | 56 % | 38 % | 4.975 € | 311 € | 0 € | 0 € | 1:16,0 | 1:14,9 | 126 | 0/1 |
| 2016 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,178 | 0 % | 60 % | 0 % | 1.445 € | 289 € | 0 € | 0 € | 1:17,4 | 1:16,6 | 90 | 0/3 |
| 2015 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 50 % | 0 % | 620 € | 155 € | 0 € | 0 € | 1:16,3 | 1:18,9 | 47 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25.11.19
|
Str | 11. | 20,6 | 1925 | A | G. Mayr | 100 € | |||||||||
|
13.10.19
|
C-B | III. | - | 1800 | A | A. Geineder | 80 € | |||||||||
|
13.10.19
|
C-B | 8. | - | 1800 | A | J. Silchinger-Venus | 0 € | |||||||||
| Wel | 466 | 6. | 21,5 | 2100 | A | t | 7 | C. Mayr | (G. Mayr) | 317 | 0 € | |||||
| Bad | 444 | 9. | 18,1 | 1600 | A | s | 6 | J. Steiner | (G. Mayr) | AF | 218 | 0 € | ||||
| Bad | 433 | 7. | 18,8 | 2600 | A | s | 5 | C. Mayr | (G. Mayr) | 425 | 0 € | |||||
| Bad | 394 | V. | 18,9 | 2600 | A | s | 3 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | AF | 79 | 80 € | ||||
|
02.08.19
|
BM | V. | 14,8 | 1900 | A | Ch. Mayr | 125 € | |||||||||
|
20.07.19
|
BM | VI. | 14,7 | 1609 | A | G. Mayr | 100 € | |||||||||
| Wel | 308 | V. | 17,7 | 2100 | A | s | 5 | C. Mayr | (G. Mayr) | 289 | 80 € | |||||
| Bad | 295 | VII. | 15,6 | 1600 | A | s | 3 | C. Mayr | (G. Mayr) | 151 | 99 € | |||||
|
10.06.19
|
Pfk | IV. | 20,0 | 2100 | A | C. Mayr | 240 € | |||||||||
| Wel | 236 | 6. | 18,9 | 2100 | A | s | 6 | C. Mayr | (G. Mayr) | 552 | 0 € | |||||
| Wel | 147 | 7. | 23,2 | 2100 | A | s | 8 | C. Mayr | (G. Mayr) | 224 | 0 € | |||||
| Kri | 109 | 9. | 19,2 | 2100 | A | s | 8 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | AF | 174 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-15 von 15