Paparazzi Venus
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2012
Farbe:
braun
Geschlecht:
Stute
Vater:
Tarport Goal SL
Mutter:
Par Avion
Züchter:
AGRO HOCHSTAFFL s.r.o.
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
10.815
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
14.419
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:15,1
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 9 | 50 | 4 | 7 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0,218 | 8 % | 76 % | 6 % | 14.419 € | 288 € | 0 € | 0 € | 1:15,1 | 1:17,0 | 185 | 1/1 |
| 2019 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,344 | 20 % | 80 % | 10 % | 3.550 € | 355 € | 0 € | 0 € | 1:15,1 | 1:17,8 | 180 | 0/0 |
| 2018 | 4 | 23 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0,150 | 4 % | 74 % | 0 % | 6.009 € | 261 € | 0 € | 0 € | 1:17,1 | 1:17,0 | 262 | 0/0 |
| 2017 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,278 | 0 % | 75 % | 25 % | 1.000 € | 250 € | 0 € | 0 € | - | 1:18,0 | 139 | 0/1 |
| 2016 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,222 | 14 % | 57 % | 14 % | 2.900 € | 414 € | 0 € | 0 € | - | 1:19,3 | 75 | 0/0 |
| 2015 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,222 | 0 % | 100 % | 0 % | 960 € | 160 € | 0 € | 0 € | 1:17,5 | 1:19,9 | 57 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rac | 515 | dqu. Gal. | 2140 | A | sW | 1 | D. Duda | (S. Fischer) | 57 | 0 € | ||||||
| Alt | 417 | IV. | - | 2400 | F | s | 4 | M. Kovacevic | (S. Fischer) | AF | 100 € | 25 € | ||||
| Grö | 360 | I. | - | 2100 | A | g | 6 | M. Kovacevic | (S. Fischer) | AF | 560 € | |||||
| Edh | 343 | II. | - | 2100 | A | s | 1 | M. Kovacevic | (S. Fischer) | 77 | 300 € | 25 € | ||||
| Bad | 311 | 9. | 17,4 | 1600 | A | sW | 9 | H. Brandstätter | (S. Fischer) | 238 | 0 € | |||||
| Rac | 268 | II. | 15,8 | 1640 | A | s | 8 | M. Redl | (M. Redl) | 64 | 890 € | |||||
| Bad | 213 | III. | 19,7 | 2100 | A | mgW | 11 | M. Kovacevic | (M. Redl) | AF | 45 | 180 € | ||||
| Kri | 183 | I. | 15,1 | 1600 | A | sW | 11 | M. Kovacevic | (M. Redl) | AF | 187 | 1.202 € | ||||
| Rac | 149 | VI. | 17,8 | 2140 | A | s | 3 | M. Redl | (M. Redl) | 712 | 172 € | |||||
| Kri | 12 | VI. | 20,0 | 2120 | B | gW | 7 | M. Simic | (M. Redl) | 63 | 146 € |
Einträge pro Seite:
1-10 von 10