Vertigo de Joudes
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2009
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Quatre Juillet
Mutter:
Memory de Joudes
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
25.096
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
25.096
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:16,2
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,033 | 0 % | 65 % | 0 % | 1.625 € | 96 € | 0 € | 0 € | - | 1:18,3 | 513 | 0/0 |
| 2016 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,033 | 0 % | 65 % | 0 % | 1.625 € | 96 € | 0 € | 0 € | - | 1:18,3 | 513 | 0/0 |
Gesamt
2016
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 609 | 13. | 18,8 | 2100 | A | sW | 9 | F. Konlechner | (H. Brandstätter) | 1544 | 100 € | |||||
| Kri | 602 | 8. | 21,6 | 3600 | B | s | 5 | D. Holtermann | (H. Brandstätter) | 643 | 0 € | |||||
| Rac | 543 | X. | 20,8 | 2140 | A | s | 4 | D. Holtermann | (H. Brandstätter) | 1060 | 100 € | 40 € | ||||
| Rac | 499 | 8. | 19,0 | 2140 | A | s | 2 | K. Höbart | (H. Brandstätter) | 330 | 0 € | |||||
| Bad | 453 | VI. | 19,2 | 2650 | B | s | 10 | H. Brandstätter | (H. Brandstätter) | 505 | 250 € | |||||
| Bad | 425 | 6. | 20,7 | 2125 | B | s | 9 | H. Brandstätter | (H. Brandstätter) | 168 | 0 € | |||||
| Bad | 390 | VI. | 22,6 | 3100 | A | t | 3 | H. Brandstätter | (H. Brandstätter) | 164 | 250 € | |||||
| Bad | 352 | X. | 18,3 | 2150 | B | s | 12 | H. Brandstätter | (H. Brandstätter) | 529 | 100 € | |||||
| Bad | 310 | IV. | 21,0 | 2600 | A | s | 4 | Ch. Höbart | (H. Brandstätter) | AF | 135 | 200 € | ||||
| Edh | 252 | VII. | - | 1700 | A | s | 5 | S. Brunner | (M. Zanderigo) | AF | 300 | 75 € | ||||
| Wel | 226 | 7. | 20,3 | 2500 | A | s | 7 | S. Brunner | (M. Zanderigo) | AF | 114 | 0 € | ||||
| Alt | 206 | II. | - | 1600 | F | g | 6 | P. Deim | (M. Zanderigo) | PRV | 200 € | |||||
| Alt | 204 | 6. | - | 2400 | F | g | 7 | S. Brunner | (M. Zanderigo) | 0 € | ||||||
| Wel | 180 | 6. | 19,0 | 2100 | A | s | 4 | S. Brunner | (M. Zanderigo) | 736 | 0 € | |||||
| Kri | 93 | X. | 20,0 | 2600 | A | s | 8 | S. Brunner | (M. Zanderigo) | 396 | 100 € | |||||
| Kri | 86 | 12. | 19,0 | 2120 | B | mg | 9 | S. Brunner | (M. Zanderigo) | 970 | 100 € | |||||
| Kri | 63 | VII. | 18,5 | 2100 | A | s | 5 | E. Handlos | (E. Handlos) | 102 | 150 € |
Einträge pro Seite:
1-17 von 17