Tiger Bill
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2007
Farbe:
Fuchs
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Juliano Star
Mutter:
Topaze d'Ombree
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
73.058
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
73.058
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:15,2
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 3 | 39 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0,103 | 0 % | 77 % | 3 % | 6.928 € | 178 € | 0 € | 0 € | 1:16,4 | 1:16,6 | 283 | 1/1 |
| 2018 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0,051 | 0 % | 77 % | 0 % | 1.320 € | 102 € | 0 € | 0 € | - | 1:16,8 | 334 | 0/0 |
| 2017 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0,122 | 0 % | 60 % | 10 % | 1.070 € | 107 € | 0 € | 0 € | - | 1:16,9 | 397 | 1/0 |
| 2016 | 1 | 16 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0,132 | 0 % | 88 % | 0 % | 4.538 € | 284 € | 0 € | 0 € | 1:16,4 | 1:16,6 | 193 | 0/1 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 407 | V. | 16,8 | 2100 | A | s | 1 | J. Maier | (C. Übleis) | 151 | 120 € | |||||
| C-BI | 403 | IV. | - | 1800 | F | s | 6 | H. Hirscher | (C. Übleis) | TR | 80 € | |||||
| Bad | 359 | VII. | 17,6 | 2100 | A | s | 1 | J. Maier | (C. Übleis) | 510 | 150 € | |||||
| Bad | 354 | X. | 22,5 | 2600 | B | s | 7 | H. Hirscher | (C. Übleis) | TR | 323 | 100 € | ||||
| Bad | 309 | 10. | 19,6 | 2125 | B | s | 7 | J. Maier | (C. Übleis) | 386 | 0 € | 50 € | ||||
| Kri | 288 | V. | 19,8 | 2140 | B | s | 6 | H. Hirscher | (C. Übleis) | TR | 207 | 100 € | ||||
| Wel | 247 | 7. | 21,0 | 2120 | B | s | 7 | H. Hirscher | (C. Übleis) | TR | 251 | 0 € | ||||
| Edh | 230 | IV. | - | 1700 | A | s | 8 | J. Maier | (C. Übleis) | AF | 511 | 180 € | ||||
|
22.05.18
|
Pfk | III. | 20,3 | 2650 | B | H. Hirscher | 170 € | |||||||||
| Wel | 207 | III. | 18,5 | 2500 | A | s | 5 | J. Maier | (C. Übleis) | 112 | 220 € | |||||
| Kri | 191 | IV. | 18,5 | 2140 | B | s | 9 | H. Hirscher | (C. Übleis) | TR | 296 | 120 € | ||||
| Wel | 182 | IV. | 20,7 | 2120 | B | s | 8 | H. Hirscher | (C. Übleis) | TR | 210 | 80 € | 10 € | |||
| Wel | 149 | 6. | 19,3 | 2100 | A | s | 8 | C. Demmelbauer | (C. Übleis) | 720 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-13 von 13