Bipa Venus
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2013
Farbe:
braun
Geschlecht:
Stute
Vater:
Incredible Hulk
Mutter:
Bialka
Züchter:
AGRO HOCHSTAFFL s.r.o.
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
6.144
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
8.192
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:17,1
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 4 | 62 | 4 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 0,188 | 6 % | 66 % | 11 % | 8.192 € | 132 € | 0 € | 0 € | 1:17,1 | 1:18,1 | 271 | 1/2 |
| 2021 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,136 | 0 % | 56 % | 11 % | 750 € | 83 € | 0 € | 0 € | 1:19,2 | 1:18,1 | 149 | 0/1 |
| 2020 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,061 | 0 % | 55 % | 0 % | 683 € | 62 € | 0 € | 0 € | - | 1:18,6 | 483 | 0/0 |
| 2019 | 2 | 19 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0,287 | 11 % | 68 % | 16 % | 2.960 € | 156 € | 0 € | 0 € | 1:17,1 | 1:18,1 | 252 | 0/0 |
| 2018 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,172 | 9 % | 55 % | 18 % | 1.140 € | 104 € | 0 € | 0 € | - | 1:18,4 | 455 | 0/0 |
| 2017 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 0 % | 100 % | 0 % | 479 € | 120 € | 0 € | 0 € | 1:18,8 | 1:20,1 | 153 | 0/1 |
| 2016 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,306 | 13 % | 88 % | 13 % | 2.180 € | 273 € | 0 € | 0 € | 1:18,4 | 1:19,8 | 41 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 473 | 7. | 19,9 | 2100 | A | g | 6 | J. Maier | (K. Höbart) | AF | 101 | 0 € | ||||
| Wel | 342 | 6. | 19,3 | 2100 | A | s | 2 | J. Maier | (K. Höbart) | AF | 110 | 0 € | ||||
| Bad | 285 | 7. | 22,3 | 2625 | B | s | 5 | J. Maier | (K. Höbart) | AF | 120 | 0 € | 80 € | |||
| Bad | 275 | V. | 19,2 | 1600 | A | g | 8 | J. Maier | (K. Höbart) | 211 | 80 € | |||||
| Bad | 263 | III. | 19,3 | 2100 | A | s | 9 | J. Maier | (K. Höbart) | AF | 259 | 180 € | ||||
| Bad | 225 | IV. | 18,1 | 2100 | A | s | 5 | J. Maier | (K. Höbart) | AF | 229 | 120 € | ||||
| Wel | 217 | III. | 19,1 | 2100 | A | s | 4 | J. Maier | (K. Höbart) | AF | 65 | 150 € | ||||
| Kri | 210 | ausgebl. | 2100 | A | s | 4 | J. Maier | (K. Höbart) | AF | 41 | 0 € | |||||
| Wel | 197 | II. | 19,5 | 2100 | A | s | 8 | J. Maier | (K. Höbart) | 208 | 220 € | |||||
| Alt | PL40 | 21,3 | 1600 | A | s | 1 | J. Maier | (K. Höbart) |
Bipa Venus (21,3) - Limited PS / 2
|
PL |
Einträge pro Seite:
1-10 von 10