Raika Venus
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2013
Farbe:
dunkelbraun
Geschlecht:
Stute
Vater:
Incredible Hulk
Mutter:
Riganda
Züchter:
AGRO HOCHSTAFFL s.r.o.
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
15.942
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
22.189
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:16,4
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 9 | 95 | 12 | 10 | 12 | 7 | 14 | 9 | 0,227 | 13 % | 63 % | 9 % | 22.849 € | 241 € | 0 € | 0 € | 1:17,3 | 1:16,4 | 181 | 1/2 |
| 2023 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 0 % | 40 % | 0 % | 130 € | 26 € | 0 € | 0 € | 1:19,4 | 1:21,0 | 226 | 0/0 |
| 2022 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,136 | 0 % | 78 % | 0 % | 940 € | 104 € | 0 € | 0 € | 1:18,6 | 1:19,4 | 181 | 0/0 |
| 2021 | 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,181 | 13 % | 44 % | 6 % | 1.900 € | 119 € | 0 € | 0 € | 1:17,7 | 1:18,2 | 191 | 0/0 |
| 2020 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0,102 | 0 % | 42 % | 8 % | 893 € | 74 € | 0 € | 0 € | - | 1:17,3 | 290 | 0/0 |
| 2019 | 4 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0,222 | 12 % | 76 % | 12 % | 3.668 € | 216 € | 0 € | 0 € | - | 1:16,4 | 183 | 0/0 |
| 2018 | 2 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,341 | 21 % | 79 % | 0 % | 6.050 € | 432 € | 0 € | 0 € | 1:18,3 | 1:17,8 | 156 | 0/1 |
| 2017 | 5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0,197 | 8 % | 62 % | 23 % | 4.183 € | 322 € | 0 € | 0 € | 1:17,4 | 1:17,1 | 182 | 0/1 |
| 2016 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,568 | 44 % | 78 % | 22 % | 5.085 € | 565 € | 0 € | 0 € | 1:17,3 | 1:18,6 | 34 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 147 | V. | - | 2200 | A | s | 4 | K. Gruber | (S. Fischer) | AF | 70 € | |||||
| Wel | 134 | 7. | 24,0 | 2100 | A | s | 2 | K. Gruber | (S. Fischer) | 254 | 0 € | |||||
| Kri | 96 | 7. | 21,0 | 2100 | B | s | 1 | G. Gruber | (S. Fischer) | 480 | 0 € | |||||
| Kri | 76 | V. | 22,4 | 1600 | A | s | 2 | S. Fischer | (S. Fischer) | DS | 116 | 60 € | ||||
| Kri | 16 | 8. | 19,4 | 1600 | A | s | 4 | K. Gruber | (S. Fischer) | 52 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-5 von 5