Nobacardii
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2012
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
November
Mutter:
Turbo Claud
Züchter:
Johann Preining sen.
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
6.400
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
6.400
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:17,7
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 3 | 45 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0,106 | 0 % | 56 % | 16 % | 6.400 € | 142 € | 0 € | 0 € | 1:17,8 | 1:17,7 | 286 | 2/0 |
| 2019 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,093 | 0 % | 42 % | 8 % | 1.120 € | 93 € | 0 € | 0 € | 1:19,2 | 1:17,7 | 204 | 0/0 |
| 2018 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,056 | 0 % | 50 % | 33 % | 1.122 € | 94 € | 0 € | 0 € | 1:17,8 | 1:18,0 | 549 | 0/0 |
| 2017 | 2 | 16 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0,167 | 0 % | 81 % | 6 % | 3.978 € | 249 € | 0 € | 0 € | 1:18,1 | 1:18,5 | 171 | 0/0 |
| 2016 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,067 | 0 % | 20 % | 20 % | 180 € | 36 € | 0 € | 0 € | - | 1:20,0 | 222 | 2/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rac | 489 | 8. | 19,2 | 1640 | A | s | 3 | E. Kubes | (A. Plschek) | 272 | 0 € | |||||
| Bad | 447 | dqu. Gal. | 1600 | A | s | 7 | E. Kubes | (A. Plschek) | 186 | 0 € | ||||||
| Bad | 430 | 9. | 20,6 | 2100 | A | s | 11 | Th. Royer | (A. Plschek) | AF | 65 | 0 € | ||||
| Bad | 395 | 11. | 18,9 | 2100 | A | s | 1 | E. Kubes | (A. Plschek) | 246 | 0 € | |||||
| Bad | 354 | 8. | 20,4 | 2100 | A | s | 9 | E. Kubes | (A. Plschek) | 95 | 0 € | |||||
| Bad | 325 | V. | 19,0 | 2100 | A | sW | 4 | E. Kubes | (A. Plschek) | 182 | 60 € | |||||
| Kri | 277 | VIII. | 17,7 | 2100 | A | s | 2 | E. Kubes | (A. Plschek) | 562 | 80 € | |||||
| Rac | 155 | 8. | 19,9 | 2140 | A | s | 4 | E. Kubes | (A. Plschek) | 220 | 0 € | |||||
| Rac | 131 | V. | 19,1 | 2140 | A | s | 8 | E. Kubes | (A. Plschek) | 185 | 80 € | |||||
| Kri | 108 | II. | 18,3 | 2100 | B | s | 1 | E. Kubes | (A. Plschek) | 174 | 600 € | |||||
| Kri | 76 | II. | 19,8 | 2100 | A | s | 7 | E. Kubes | (A. Plschek) | 129 | 300 € | |||||
| Kri | 24 | 7. | 19,2 | 1600 | A | gW | 5 | E. Kubes | (A. Plschek) | 130 | 0 € | 30 € |
Einträge pro Seite:
1-12 von 12