Osey Venus
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2013
Farbe:
dunkelbraun
Geschlecht:
Stute
Vater:
Charmy Skeeter
Mutter:
Osaypanyousee
Züchter:
AGRO HOCHSTAFFL s.r.o.
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
24.658
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
32.877
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:14,4
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 7 | 71 | 15 | 10 | 10 | 9 | 15 | 2 | 0,336 | 21 % | 93 % | 3 % | 32.877 € | 463 € | 0 € | 0 € | 1:14,4 | 1:16,0 | 98 | 1/2 |
| 2022 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,259 | 22 % | 78 % | 11 % | 2.140 € | 238 € | 0 € | 0 € | 1:14,9 | 1:17,9 | 137 | 0/0 |
| 2021 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,286 | 14 % | 86 % | 0 % | 2.815 € | 201 € | 0 € | 0 € | 1:14,7 | 1:16,0 | 126 | 0/0 |
| 2020 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0,081 | 0 % | 100 % | 0 % | 2.229 € | 203 € | 0 € | 0 € | 1:14,4 | 1:16,6 | 106 | 0/0 |
| 2019 | 4 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,521 | 38 % | 100 % | 0 % | 9.751 € | 750 € | 0 € | 0 € | 1:15,9 | 1:16,3 | 79 | 0/1 |
| 2018 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0,364 | 27 % | 100 % | 0 % | 9.119 € | 829 € | 0 € | 0 € | 1:15,3 | 1:16,5 | 76 | 0/0 |
| 2017 | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,444 | 25 % | 92 % | 8 % | 6.443 € | 537 € | 0 € | 0 € | 1:16,1 | 1:17,4 | 73 | 0/1 |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,556 | 0 % | 100 % | 0 % | 380 € | 380 € | 0 € | 0 € | 1:17,4 | - | 82 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 284 | dqu. Gal. | 1600 | A | s | 10 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | 141 | 0 € | ||||||
| Bad | 240 | I. | 18,9 | 2125 | B | s | 6 | Mag. G. Schwarzlm. | (Ch. Fischer) | FDT | 19 | 600 € | 50 € | |||
| Wel | 227 | IV. | 17,9 | 2100 | A | s | 3 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | 39 | 120 € | |||||
| Kri | 204 | III. | 14,9 | 1600 | A | s | 6 | J. Preining jun. | (Ch. Fischer) | AF | 85 | 160 € | ||||
| Wel | 152 | V. | 20,5 | 2100 | A | s | 1 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | 144 | 100 € | |||||
| Wel | 117 | I. | 18,8 | 2100 | A | s | 8 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | 23 | 550 € | |||||
| Rac | 87 | VI. | 16,5 | 1640 | A | g | 3 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | 151 | 224 € | |||||
| Kri | 56 | 6. | 18,0 | 2100 | A | s | 2 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | 68 | 0 € | |||||
| Kri | 6 | IV. | 15,8 | 1600 | A | s | 3 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | 561 | 386 € |
Einträge pro Seite:
1-9 von 9