JS Tolstoy
Typ
🧬
Zuchtpferd
Status
aktiv
Allgemein
Geboren:
2013
Farbe:
braun
Geschlecht:
Hengst
Vater:
Algiers Hall
Mutter:
Last Dance S
Züchter:
Johann Scheit
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
37.899
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
37.899
€
DGS (per 09.06.26):
227
Bestzeit (per 09.06.26):
1:13,1
Letzter Trainer (am 31.05.26):
Peter Schwarzlmüller
Letzter Besitzer (am 31.05.26):
Stall DANTE u. J. Scheit
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 15 | 112 | 20 | 21 | 17 | 15 | 9 | 1 | 0,333 | 18 % | 87 % | 1 % | 37.899 € | 338 € | 163 € | 1 € | 1:13,1 | 1:15,1 | 148 | 1/8 |
| 2026 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,426 | 33 % | 67 % | 0 % | 1.630 € | 272 € | 163 € | 27 € | 1:15,7 | 1:17,3 | 64 | 0/0 |
| 2025 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 50 % | 0 % | 643 € | 161 € | 0 € | 0 € | 1:13,8 | 1:16,8 | 323 | 0/1 |
| 2024 | 3 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,513 | 31 % | 85 % | 0 % | 4.287 € | 330 € | 0 € | 0 € | 1:15,6 | 1:15,1 | 44 | 0/0 |
| 2023 | 5 | 13 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0,188 | 0 % | 85 % | 0 % | 2.977 € | 229 € | 0 € | 0 € | 1:15,2 | 1:15,6 | 277 | 0/0 |
| 2022 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0,296 | 17 % | 92 % | 0 % | 6.492 € | 541 € | 0 € | 0 € | 1:13,1 | 1:16,2 | 132 | 0/1 |
| 2021 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0,269 | 17 % | 92 % | 0 % | 4.025 € | 335 € | 0 € | 0 € | 1:14,9 | 1:15,7 | 219 | 0/1 |
| 2020 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,303 | 9 % | 91 % | 0 % | 2.578 € | 234 € | 0 € | 0 € | 1:15,1 | 1:16,0 | 164 | 0/0 |
| 2019 | 4 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,376 | 15 % | 92 % | 0 % | 4.108 € | 316 € | 0 € | 0 € | 1:14,7 | 1:16,4 | 148 | 0/2 |
| 2018 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,259 | 17 % | 83 % | 0 % | 3.936 € | 328 € | 0 € | 0 € | 1:14,9 | 1:17,2 | 135 | 0/2 |
| 2017 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,463 | 25 % | 92 % | 8 % | 6.130 € | 511 € | 0 € | 0 € | 1:16,8 | 1:16,8 | 66 | 0/1 |
| 2016 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,500 | 50 % | 100 % | 0 % | 1.093 € | 273 € | 0 € | 0 € | 1:18,5 | - | - | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 175 | I. | 16,6 | 1600 | A | mg | 5 | J. Preining jun. | (P. Schwarzlmüller) | AF | 41 | 650 € | 65 € | |||
| Kri | 169 | 6. | 15,7 | 1600 | A | s | 4 | D. Duda | (P. Schwarzlmüller) | 171 | 0 € | 30 € | ||||
| Kri | 127 | 8. | 17,5 | 2100 | A | s | 9 | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | 66 | 0 € | |||||
| Kri | 56 | I. | 18,3 | 2100 | A | s | 8 | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | 17 | 600 € | 60 € | ||||
| Kri | 45 | II. | 17,3 | 2100 | A | s | 8 | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | 30 | 300 € | 30 € | ||||
| Kri | 19 | IV. | 20,0 | 2620 | B | s | 4 | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | 56 | 80 € | 8 € |
Einträge pro Seite:
1-6 von 6