Geraldine SR
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2013
Farbe:
braun
Geschlecht:
Stute
Vater:
Muscles Yankee
Mutter:
Nikki Spur
Züchter:
Sonja Simon
Startinfos
Startsumme (per 11.08.26):
18.362
€
Gewinnsumme (per 11.08.26):
26.495
€
DGS (per 11.08.26):
0
Bestzeit (per 11.08.26):
1:16,4
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 7 | 106 | 13 | 13 | 18 | 13 | 8 | 4 | 0,247 | 12 % | 67 % | 4 % | 26.495 € | 250 € | 0 € | 0 € | 1:16,5 | 1:16,4 | 167 | 1/2 |
| 2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - | 1:18,2 | 393 | 0/0 |
| 2024 | 2 | 17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,307 | 24 % | 59 % | 0 % | 3.620 € | 213 € | 0 € | 0 € | 1:16,5 | 1:18,2 | 212 | 0/0 |
| 2023 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0,028 | 0 % | 50 % | 0 % | 610 € | 51 € | 0 € | 0 € | 1:19,1 | 1:18,7 | 218 | 0/0 |
| 2022 | 2 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0,298 | 16 % | 79 % | 5 % | 3.770 € | 198 € | 0 € | 0 € | 1:16,9 | 1:16,4 | 129 | 0/0 |
| 2021 | 2 | 22 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0,202 | 9 % | 64 % | 0 % | 2.855 € | 130 € | 0 € | 0 € | 1:17,8 | 1:17,0 | 193 | 0/0 |
| 2020 | 4 | 17 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,255 | 6 % | 82 % | 12 % | 2.905 € | 171 € | 0 € | 0 € | 1:17,5 | 1:17,9 | 118 | 0/0 |
| 2019 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 50 % | 0 % | 120 € | 30 € | 0 € | 0 € | 1:16,6 | 1:18,0 | 161 | 0/1 |
| 2018 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,533 | 30 % | 80 % | 10 % | 11.739 € | 1.174 € | 0 € | 0 € | 1:16,6 | 1:17,5 | 47 | 0/1 |
| 2016 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,444 | 0 % | 100 % | 0 % | 876 € | 438 € | 0 € | 0 € | - | 1:20,1 | - | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 69 |
|
7. | 20,2 | 2600 | A | s | 9 | B. Hohenthanner | (G. Mayr) | AF | 373 | 0 € | ||||
| Kri | 44 |
|
10. | 18,2 | 2100 | A | s | 8 | B. Hohenthanner | (G. Mayr) | AF | 329 | 0 € | 25 € | |||
| Kri | 17 |
|
7. | 18,8 | 2100 | A | s | 3 | B. Hohenthanner | (G. Mayr) | AF | 476 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-3 von 3