Benetton Dream
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2013
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Prodigious
Mutter:
Alpha Sunrise
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
6.688
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
7.168
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:16,4
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 8 | 34 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0,222 | 15 % | 68 % | 18 % | 7.328 € | 216 € | 0 € | 0 € | 1:16,4 | 1:17,3 | 223 | 0/1 |
| 2019 | 4 | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0,133 | 7 % | 67 % | 13 % | 1.808 € | 121 € | 0 € | 0 € | 1:16,4 | 1:18,7 | 404 | 0/0 |
| 2018 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0,061 | 0 % | 64 % | 18 % | 2.185 € | 199 € | 0 € | 0 € | - | 1:17,3 | 119 | 0/0 |
| 2017 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,611 | 50 % | 75 % | 25 % | 3.335 € | 417 € | 0 € | 0 € | - | 1:17,3 | 25 | 0/1 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 559 | dqu. u.G. | 2100 | A | sW | 5 | Lisa-Marie Pertl | (J. Lichtenwörther) | AF | 497 | 0 € | |||||
| Rac | 521 | 11. | 20,3 | 2140 | A | sW | 11 | Lisa-Marie Pertl | (J. Lichtenwörther) | AF | 273 | 0 € | ||||
| Kri | 503 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 4 | Lisa-Marie Pertl | (J. Lichtenwörther) | AF | 2554 | 0 € | |||||
| Wel | 464 | IV. | 21,8 | 2100 | A | t | 5 | Lisa-Marie Pertl | (J. Lichtenwörther) | AF | 88 | 120 € | 15 € | |||
| Bad | 422 | IX. | 21,2 | 2100 | A | g | 4 | Lisa-Marie Pertl | (J. Lichtenwörther) | AF | 362 | 60 € | ||||
| Bad | 399 | 9. | 19,4 | 2100 | A | s | 4 | Lisa-Marie Pertl | (J. Lichtenwörther) | AF | 500 | 0 € | ||||
| Wel | 306 | III. | 19,9 | 2100 | A | s | 5 | S. Shamil | (J. Lichtenwörther) | PRV | 31 | 160 € | ||||
| Wel | 288 | IV. | 19,2 | 2100 | A | s | 9 | W. Kössner | (J. Lichtenwörther) | 213 | 80 € | |||||
| Wel | 264 | IV. | 19,8 | 2100 | A | s | 8 | W. Kössner | (J. Lichtenwörther) | 61 | 80 € | |||||
| Wel | 234 | 6. | hdF 25,9 | 2100 | A | s | 9 | W. Kössner | (J. Lichtenwörther) | 65 | 0 € | |||||
| Wel | 217 | I. | 21,5 | 2500 | A | s | 5 | Lisa-Marie Pertl | (J. Lichtenwörther) | AF | 32 | 750 € | 25 € | |||
| Kri | 183 | VI. | 16,4 | 1600 | A | sW | 5 | Lisa-Marie Pertl | (J. Lichtenwörther) | AF | 596 | 146 € | ||||
| Wel | 171 | III. | 19,6 | 2100 | A | s | 10 | Lisa-Marie Pertl | (J. Lichtenwörther) | AF | 152 | 150 € | ||||
| Rac | 131 | III. | 18,7 | 2140 | A | s | 6 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | 239 | 180 € | |||||
| Kri | 50 | VII. | 18,6 | 1600 | A | gW | 5 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | 397 | 82 € |
Einträge pro Seite:
1-15 von 15