Nanny McPhee
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2014
Farbe:
Fuchs
Geschlecht:
Stute
Vater:
Prodigious
Mutter:
Dancing Queen
Züchter:
Peter Krb
Startinfos
Startsumme (per 17.06.26):
8.353
€
Gewinnsumme (per 17.06.26):
12.010
€
DGS (per 17.06.26):
Bestzeit (per 17.06.26):
1:15,3
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 4 | 20 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,483 | 40 % | 65 % | 30 % | 12.010 € | 601 € | 0 € | 0 € | 1:15,3 | 1:16,2 | 59 | 1/1 |
| 2018 | 3 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0,504 | 47 % | 67 % | 33 % | 10.510 € | 701 € | 0 € | 0 € | 1:15,3 | 1:16,2 | 59 | 0/1 |
| 2017 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,422 | 20 % | 60 % | 20 % | 1.500 € | 300 € | 0 € | 0 € | 1:18,7 | 1:19,3 | 59 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 606 | ausgebl. | 2100 | A | t | 11 | Ch. Fischer | (G. Krenmayr) | 20 | 0 € | ||||||
| Kri | 602 | I. | 20,3 | 3100 | A | sW | 5 | Ch. Fischer | (G. Krenmayr) | 15 | 1.900 € | |||||
| Kri | 575 | V. | 18,2 | 2100 | A | sW | 2 | P. Krb | (G. Krenmayr) | AF | 49 | 80 € | 50 € | |||
| Kri | 553 | I. | 17,6 | 2100 | A | s | 3 | Ch. Fischer | (G. Krenmayr) | 18 | 2.230 € | |||||
| Kri | 489 | I. | 17,5 | 2100 | A | sW | 1 | Ch. Fischer | (G. Krenmayr) | 17 | 720 € | |||||
| Rac | 466 | IV. | 16,2 | 2140 | A | s | 6 | G. Krenmayr | (G. Krenmayr) | ZR | 133 | 720 € | ||||
| Kri | 443 | I. | 19,6 | 2600 | A | g | 2 | G. Krenmayr | (G. Krenmayr) | 13 | 740 € | 50 € | ||||
| Bad | 375 | II. | 17,9 | 2100 | A | s | 8 | Ch. Fischer | (G. Krenmayr) | ZR | 92 | 1.900 € | ||||
| Bad | 338 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 4 | Ch. Fischer | (G. Krenmayr) | ZR | 189 | 0 € | |||||
| Bad | 308 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 5 | P. Krb | (G. Krenmayr) | AF | 17 | 0 € | |||||
| Kri | 294 | I. | 15,3 | 1600 | A | s | 6 | G. Krenmayr | (G. Krenmayr) | 23 | 740 € | 50 € | ||||
| Kri | 255 | I. | 18,0 | 2100 | A | s | 7 | G. Krenmayr | (G. Krenmayr) | 36 | 740 € | |||||
| Kri | 218 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 2 | Ch. Fischer | (G. Krenmayr) | 197 | 0 € | ||||||
| Kri | 197 | dqu. Gal. | 2100 | A | sW | 4 | Ch. Fischer | (G. Krenmayr) | 34 | 0 € | ||||||
| Kri | 173 | I. | 18,1 | 2100 | A | s | 10 | Ch. Fischer | (G. Krenmayr) | 33 | 740 € | |||||
| Wel | PL28 | 20,2 | 1700 | A | s | 2 | Ch. Fischer | (G. Krenmayr) | PL |
Einträge pro Seite:
1-16 von 16