American Dream
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2014
Farbe:
braun
Geschlecht:
Stute
Vater:
Abano As
Mutter:
Kasina Meadow
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
9.858
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
13.093
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:15,5
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 4 | 64 | 16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0,314 | 25 % | 66 % | 5 % | 12.793 € | 200 € | 0 € | 0 € | 1:15,5 | 1:16,4 | 147 | 1/2 |
| 2021 | 3 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,339 | 26 % | 58 % | 0 % | 3.630 € | 191 € | 0 € | 0 € | 1:16,0 | 1:17,7 | 167 | 0/0 |
| 2020 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,118 | 6 % | 38 % | 6 % | 1.385 € | 87 € | 0 € | 0 € | 1:17,8 | 1:18,2 | 239 | 0/0 |
| 2019 | 3 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,255 | 24 % | 76 % | 12 % | 2.998 € | 176 € | 0 € | 0 € | 1:15,5 | 1:17,3 | 102 | 0/1 |
| 2018 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,619 | 57 % | 100 % | 0 % | 2.900 € | 414 € | 0 € | 0 € | 1:18,4 | 1:16,4 | 60 | 0/1 |
| 2017 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,622 | 40 % | 100 % | 0 % | 1.880 € | 376 € | 0 € | 0 € | - | 1:18,1 | 55 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 489 | III. | 17,6 | 1600 | A | s | 8 | G. Mayr | (G. Mayr) | 88 | 160 € | |||||
| Kri | 481 | 9. | 19,6 | 2100 | A | s | 7 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | AF | 93 | 0 € | ||||
| Kri | 458 | 6. | 19,1 | 2100 | A | s | 8 | C. Mayr | (G. Mayr) | 527 | 0 € | |||||
| Rac | 419 | 10. | 19,2 | 2140 | A | sW | 8 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | AF | 224 | 0 € | 30 € | |||
| Wel | 391 | 7. | 22,5 | 2500 | A | s | 7 | C. Mayr | (G. Mayr) | 38 | 0 € | |||||
| Bad | 349 | V. | 18,1 | 2150 | B | s | 13 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | AF | 40 | 60 € | ||||
| Bad | 288 | II. | 16,5 | 1600 | A | s | 8 | G. Mayr | (G. Mayr) | 48 | 300 € | |||||
| Bad | 229 | 8. | 17,9 | 1600 | A | s | 8 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | AF | 41 | 0 € | ||||
| Wel | 195 | I. | 19,1 | 2100 | A | s | 8 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | AF | 42 | 440 € | ||||
| Wel | 147 | I. | 21,7 | 2100 | A | t | 8 | G. Mayr | (G. Mayr) | 14 | 440 € | |||||
| Wel | 127 | I. | 21,0 | 2100 | A | t | 6 | G. Mayr | (G. Mayr) | 27 | 600 € | |||||
| Rac | 111 | I. | 18,6 | 2140 | A | s | 9 | G. Mayr | (G. Mayr) | 61 | 600 € | |||||
| Kri | 102 | II. | 16,0 | 1600 | A | s | 7 | G. Mayr | (G. Mayr) | 37 | 300 € | |||||
| Kri | 91 | I. | 18,0 | 2100 | A | s | 7 | G. Mayr | (G. Mayr) | 108 | 600 € | 50 € | ||||
| Kri | 84 | 6. | 17,7 | 2100 | A | s | 2 | G. Mayr | (G. Mayr) | 1170 | 0 € | |||||
| Kri | 64 | IV. | 19,0 | 2100 | A | s | 9 | G. Mayr | (G. Mayr) | 74 | 80 € | 20 € | ||||
| Kri | 55 | 7. | 19,7 | 2100 | B | s | 4 | G. Mayr | (G. Mayr) | 120 | 0 € | |||||
| Kri | 22 | 11. | 18,9 | 2100 | A | s | 2 | G. Mayr | (G. Mayr) | 138 | 0 € | |||||
| Kri | 7 | X. | 19,5 | 2100 | A | s | 10 | C. Mayr | (G. Mayr) | 283 | 50 € |
Einträge pro Seite:
1-19 von 19