Vivien Venus
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2015
Farbe:
dunkelbraun
Geschlecht:
Stute
Vater:
Light Kronos
Mutter:
Vivarenne
Züchter:
AGRO HOCHSTAFFL s.r.o.
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
15.898
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
26.773
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:14,6
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 5 | 78 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0,194 | 10 % | 60 % | 1 % | 26.773 € | 343 € | 0 € | 0 € | 1:14,6 | 1:16,4 | 308 | 1/5 |
| 2022 | 5 | 23 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0,251 | 17 % | 61 % | 4 % | 4.090 € | 178 € | 0 € | 0 € | 1:16,3 | 1:17,1 | 96 | 0/0 |
| 2021 | 4 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,072 | 0 % | 40 % | 0 % | 1.375 € | 69 € | 0 € | 0 € | 1:14,6 | 1:16,8 | 688 | 0/0 |
| 2020 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,120 | 0 % | 67 % | 0 % | 4.008 € | 334 € | 0 € | 0 € | 1:17,3 | 1:16,4 | 278 | 0/1 |
| 2019 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 40 % | 0 % | 1.010 € | 101 € | 0 € | 0 € | 1:16,7 | 1:17,0 | 425 | 0/2 |
| 2018 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,511 | 30 % | 100 % | 0 % | 14.900 € | 1.490 € | 0 € | 0 € | 1:16,3 | 1:17,2 | 66 | 0/1 |
| 2017 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,444 | 33 % | 100 % | 0 % | 1.390 € | 463 € | 0 € | 0 € | 1:20,3 | - | 65 | 1/1 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 477 | I. | 17,7 | 2100 | A | s | 8 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | AF | 79 | 850 € | ||||
| Kri | 469 | 8. | 19,3 | 2100 | A | s | 6 | G. Mayr | (G. Mayr) | 205 | 0 € | |||||
| Wel | 439 | 6. | 20,1 | 1700 | A | mg | 2 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | AF | 38 | 0 € | ||||
| Rac | 414 | III. | 19,7 | 1640 | A | s | 7 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | AF | 55 | 160 € | 50 € | |||
| Rac | 395 | V. | 19,0 | 2140 | A | s | 4 | G. Mayr | (G. Mayr) | 32 | 60 € | |||||
| Wel | 375 | IV. | 20,9 | 2100 | A | s | 7 | G. Mayr | (G. Mayr) | 27 | 120 € | |||||
| Rac | 363 | III. | 20,0 | 2140 | A | sW | 5 | M. Floh | (G. Mayr) | AF | 219 | 160 € | ||||
| Bad | 342 | 7. | 19,2 | 2100 | A | s | 6 | J. Steiner | (G. Mayr) | 85 | 0 € | |||||
| Wel | 335 | 6. | 22,5 | 2100 | A | t | 8 | G. Mayr | (G. Mayr) | 18 | 0 € | |||||
| Bad | 296 | 8. | 20,1 | 2100 | A | s | 6 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | AF | 60 | 0 € | ||||
| Bad | 242 | II. | 18,7 | 2100 | B | s | 5 | G. Mayr | (G. Mayr) | 34 | 300 € | |||||
| Kri | 205 | V. | 16,8 | 1600 | A | s | 9 | G. Mayr | (G. Mayr) | 60 | 60 € | |||||
| Kri | 168 | 12. | 19,1 | 2100 | A | s | 8 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | AF | 82 | 0 € | ||||
| Rac | 141 | IV. | 17,4 | 1640 | A | s | 7 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | AF | 25 | 80 € | ||||
| Wel | 123 | I. | 19,0 | 2100 | A | s | 6 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | AF | 19 | 440 € | ||||
| Kri | 103 | dqu. Gal. | 2120 | B | s | 5 | G. Mayr | (G. Mayr) | 58 | 0 € | ||||||
| Rac | 84 | I. | 20,5 | 2140 | A | g | 5 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | AF | 42 | 600 € | 50 € | |||
| Kri | 66 | II. | 17,1 | 2100 | B | s | 2 | G. Mayr | (G. Mayr) | 57 | 500 € | |||||
| Kri | 44 | I. | 16,3 | 1600 | A | s | 2 | G. Mayr | (G. Mayr) | 57 | 600 € | |||||
| Kri | 33 | IV. | 18,0 | 2100 | A | s | 3 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | AF | 181 | 80 € | ||||
| Kri | 22 | IV. | 18,8 | 2100 | B | s | 2 | C. Mayr | (G. Mayr) | 412 | 80 € | |||||
| Kri | 12 | 11. | 21,7 | 2100 | A | mg | 4 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | AF | 330 | 0 € | ||||
| Kri | 2 | 6. | 18,6 | 1600 | A | s | 7 | G. Mayr | (G. Mayr) | 39 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-23 von 23