Jasper Mo
Status
aktiv
Allgemein
Geboren:
2014
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Oscar the Mo
Mutter:
Jessamy Mo
Züchter:
Alois Moser
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
4.174
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
4.174
€
DGS (per 09.06.26):
83
Bestzeit (per 09.06.26):
1:17,2
Letzter Trainer (am 24.08.25):
Karl Höbart
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 5 | 69 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | 7 | 0,039 | 1 % | 45 % | 10 % | 4.174 € | 60 € | 0 € | 0 € | 1:17,2 | 1:18,6 | 454 | 1/1 |
| 2025 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,000 | 0 % | 45 % | 0 % | 994 € | 90 € | 0 € | 0 € | 1:17,2 | 1:18,6 | 703 | 0/0 |
| 2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 25 % | 0 % | 60 € | 15 € | 0 € | 0 € | 1:18,0 | 1:19,0 | 668 | 0/1 |
| 2023 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0,028 | 0 % | 42 % | 8 % | 460 € | 38 € | 0 € | 0 € | 1:17,7 | 1:19,7 | 684 | 0/0 |
| 2022 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0,000 | 0 % | 46 % | 8 % | 480 € | 37 € | 0 € | 0 € | - | 1:20,1 | 490 | 0/0 |
| 2021 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0,056 | 0 % | 75 % | 8 % | 920 € | 77 € | 0 € | 0 € | - | 1:19,8 | 227 | 0/0 |
| 2020 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - | 1:23,1 | 343 | 0/0 |
| 2019 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 0 % | 25 % | 25 % | 80 € | 20 € | 0 € | 0 € | 1:18,4 | 1:23,4 | 484 | 0/0 |
| 2018 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0,208 | 13 % | 50 % | 13 % | 1.180 € | 148 € | 0 € | 0 € | 1:19,2 | 1:18,8 | 95 | 0/0 |
| 2017 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 0 % | 0 % | 67 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1:22,7 | - | 221 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 330 | VI. | 19,2 | 1600 | A | s | 8 | W. Nußbacher | (K. Höbart) | 395 | 172 € | |||||
| Bad | 316 | 7. | 20,7 | 2100 | A | s | 2 | W. Nußbacher | (K. Höbart) | 250 | 0 € | |||||
| Bad | 200 | V. | 19,9 | 2100 | A | s | 1 | W. Nußbacher | (K. Höbart) | 681 | 70 € | |||||
| Bad | 186 | 6. | 20,1 | 2100 | B | s | 3 | W. Nußbacher | (K. Höbart) | AF | 715 | 0 € | ||||
| Kri | 121 | 10. | 21,1 | 2100 | A | s | 4 | W. Nußbacher | (K. Höbart) | 1914 | 0 € | 50 € | ||||
| Kri | 107 | 7. | 18,8 | 2100 | A | s | 10 | W. Nußbacher | (K. Höbart) | AF | 1056 | 0 € | ||||
| Kri | 94 | 8. | 17,2 | 1600 | A | s | 5 | E. Handlos | (K. Höbart) | 404 | 0 € | |||||
| Kri | 76 | 6. | 18,7 | 2100 | A | s | 6 | W. Nußbacher | (K. Höbart) | AF | 297 | 0 € | ||||
| Kri | 63 | IV. | 18,6 | 2100 | A | s | 5 | W. Nußbacher | (K. Höbart) | 562 | 386 € | |||||
| Kri | 34 | VII. | 18,7 | 1600 | A | s | 11 | W. Nußbacher | (K. Höbart) | 1164 | 116 € | |||||
| Kri | 9 | V. | 19,4 | 2100 | A | s | 8 | W. Nußbacher | (K. Höbart) | 291 | 250 € |
Einträge pro Seite:
1-11 von 11